<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual%2F211%2Fde</id>
	<title>Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual%2F211%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-16T12:39:57Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=43532&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot moved page Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de to Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de without leaving a redirect: Part of translatable page &quot;AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=43532&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-15T11:58:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot moved page &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:AVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de (page does not exist)&quot;&gt;Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&quot; title=&quot;Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de&quot;&gt;Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de&lt;/a&gt; without leaving a redirect: Part of translatable page &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=AVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual (page does not exist)&quot;&gt;AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 13:58, 15 October 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki:diff:1.41:old-42799:rev-43532 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=42799&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot moved page Translations:KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual/211/de to Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de without leaving a redirect: Part of translatable page &quot;KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=42799&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-15T11:51:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot moved page &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500_V2_-_Instruction_manual/211/de&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual/211/de (page does not exist)&quot;&gt;Translations:KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual/211/de&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:AVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de (page does not exist)&quot;&gt;Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/211/de&lt;/a&gt; without leaving a redirect: Part of translatable page &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=KAVAN_Alpha_1500_V2_-_Instruction_manual&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual (page does not exist)&quot;&gt;KAVAN Alpha 1500 V2 - Instruction manual&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 13:51, 15 October 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki:diff:1.41:old-9693:rev-42799 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=9693&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mrs. Kavan at 07:17, 29 April 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=9693&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-29T07:17:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:17, 29 April 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wir sind nun rund 3/4 der Kurve geflogen und es wird Zeit daran zu denken wieder geradeaus zu fliegen in die beabsichtigt Richtung. Steuern Sie mit dem Querruder gegen die Querlage bis die Normalfluglage erreicht ist und bewegen Sie das Seiten- und das Höhenruder in die Mittenposition. Falls notwendig steuern Sie solange aus bis der Geradeausflug erreicht wird. Wenn Sie eine Blick auf unsere Zeichnung rechts werfen werden Sie feststellen, dass es eine Zeit in Anspruch nimmt bis das Modell beginnt zu kurven. Und wenn Sie die Kurve ausleiten müssen Sie Quer- und Seitenruder in die entgegen gesetzte Richtung geben bevor die Nase in die Richtung zeigt in die Sie fliegen wollen. Der Höhen- und Seitenruder Ausschlag ist mit gepunkteten Linien gekennzeichnet – dies, weil nicht exakt der Kurs vorhergesehen werden kann, den das Modell während der Kurve nimmt oder beim Übergang zum Geradeausflug.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wir sind nun rund 3/4 der Kurve geflogen und es wird Zeit daran zu denken wieder geradeaus zu fliegen in die beabsichtigt Richtung. Steuern Sie mit dem Querruder gegen die Querlage bis die Normalfluglage erreicht ist und bewegen Sie das Seiten- und das Höhenruder in die Mittenposition. Falls notwendig steuern Sie solange aus bis der Geradeausflug erreicht wird. Wenn Sie eine Blick auf unsere Zeichnung rechts werfen werden Sie feststellen, dass es eine Zeit in Anspruch nimmt bis das Modell beginnt zu kurven. Und wenn Sie die Kurve ausleiten müssen Sie Quer- und Seitenruder in die entgegen gesetzte Richtung geben bevor die Nase in die Richtung zeigt in die Sie fliegen wollen. Der Höhen- und Seitenruder Ausschlag ist mit gepunkteten Linien gekennzeichnet – dies, weil nicht exakt der Kurs vorhergesehen werden kann, den das Modell während der Kurve nimmt oder beim Übergang zum Geradeausflug.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;Glückwunsch! Sie haben gelernt wie eine abgestimmte Kurve mit Quer- Seiten und Höhenruder geflogen wird. Berücksichtigen Sie, dass das Steuern eines Modells mehr das Führen des Modells in die richtige Richtung ist als präzises Steuern. Eine andere Schwierigkeit ist das Seitenruder steuern. Es ist leicht und normal, wenn das Modell von ihnen weg fliegt, aber wenn das Modell auf Sie zukommt müssen die Steuerausschläge umgekehrt werde. Ein kleiner Trick hilft wenn das Modell auf Sie zufliegt. Bewegen Sie den Knüppel zu der Flächenseite, die Sie anheben wollen. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Fläche mit dem Knüppel anheben wollen – es funktioniert!&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki:diff:1.41:old-9691:rev-9693:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mrs. Kavan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=9691&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mrs. Kavan: Created page with &quot;Wir sind nun rund 3/4 der Kurve geflogen und es wird Zeit daran zu denken wieder geradeaus zu fliegen in die beabsichtigt Richtung. Steuern Sie mit dem Querruder gegen die Querlage bis die Normalfluglage erreicht ist und bewegen Sie das Seiten- und das Höhenruder in die Mittenposition. Falls notwendig steuern Sie solange aus bis der Geradeausflug erreicht wird. Wenn Sie eine Blick auf unsere Zeichnung rechts werfen werden Sie feststellen, dass es eine Zeit in Anspruch n...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_Alpha_1500mm_-_Instruction_manual/211/de&amp;diff=9691&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-29T07:16:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Wir sind nun rund 3/4 der Kurve geflogen und es wird Zeit daran zu denken wieder geradeaus zu fliegen in die beabsichtigt Richtung. Steuern Sie mit dem Querruder gegen die Querlage bis die Normalfluglage erreicht ist und bewegen Sie das Seiten- und das Höhenruder in die Mittenposition. Falls notwendig steuern Sie solange aus bis der Geradeausflug erreicht wird. Wenn Sie eine Blick auf unsere Zeichnung rechts werfen werden Sie feststellen, dass es eine Zeit in Anspruch n...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Wir sind nun rund 3/4 der Kurve geflogen und es wird Zeit daran zu denken wieder geradeaus zu fliegen in die beabsichtigt Richtung. Steuern Sie mit dem Querruder gegen die Querlage bis die Normalfluglage erreicht ist und bewegen Sie das Seiten- und das Höhenruder in die Mittenposition. Falls notwendig steuern Sie solange aus bis der Geradeausflug erreicht wird. Wenn Sie eine Blick auf unsere Zeichnung rechts werfen werden Sie feststellen, dass es eine Zeit in Anspruch nimmt bis das Modell beginnt zu kurven. Und wenn Sie die Kurve ausleiten müssen Sie Quer- und Seitenruder in die entgegen gesetzte Richtung geben bevor die Nase in die Richtung zeigt in die Sie fliegen wollen. Der Höhen- und Seitenruder Ausschlag ist mit gepunkteten Linien gekennzeichnet – dies, weil nicht exakt der Kurs vorhergesehen werden kann, den das Modell während der Kurve nimmt oder beim Übergang zum Geradeausflug.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mrs. Kavan</name></author>
	</entry>
</feed>