<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_R6L_-_User_manual%2F20%2Fde</id>
	<title>Translations:KAVAN R6L - User manual/20/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_R6L_-_User_manual%2F20%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-29T20:30:50Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/de&amp;diff=50312&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mrs. KAVAN DE: Created page with &quot;{{Note|type=info|&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;Das Gyroskop des Geräts (6 Positionen) muss vor dem Einbau in das Modell kalibriert werden. Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und befolgen Sie die einzelnen Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen. Nach dem Abschluss der Kalibrierung aller Positionen des Geräts entsprechen die Telemetriewerte des Beschleunigungsmessers für die einzelnen Achsen (AccX, AccY und AccZ) bei Platzierung des Geräts in der entsprechenden Posi...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/de&amp;diff=50312&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-26T11:35:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{Note|type=info|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hinweis:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Das Gyroskop des Geräts (6 Positionen) muss vor dem Einbau in das Modell kalibriert werden. Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und befolgen Sie die einzelnen Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen. Nach dem Abschluss der Kalibrierung aller Positionen des Geräts entsprechen die Telemetriewerte des Beschleunigungsmessers für die einzelnen Achsen (AccX, AccY und AccZ) bei Platzierung des Geräts in der entsprechenden Posi...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Note|type=info|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hinweis:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Das Gyroskop des Geräts (6 Positionen) muss vor dem Einbau in das Modell kalibriert werden. Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und befolgen Sie die einzelnen Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen. Nach dem Abschluss der Kalibrierung aller Positionen des Geräts entsprechen die Telemetriewerte des Beschleunigungsmessers für die einzelnen Achsen (AccX, AccY und AccZ) bei Platzierung des Geräts in der entsprechenden Position ungefähr dem Wert 1.000 g. Die zulässige Abweichung beträgt ±0,1.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mrs. KAVAN DE</name></author>
	</entry>
</feed>