<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_R6L_-_User_manual%2F20%2Ffr</id>
	<title>Translations:KAVAN R6L - User manual/20/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_R6L_-_User_manual%2F20%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T06:13:36Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/fr&amp;diff=50089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mrs. Kavan: Created page with &quot;{{Note|type=info|&#039;&#039;&#039;Note :&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;Le gyroscope du dispositif (6 faces) doit être calibré avant son installation dans le modèle. Placez le dispositif sur une surface plane et suivez les étapes afin de terminer la calibration.&lt;br&gt;Une fois la calibration de toutes les faces du dispositif terminée, les valeurs de télémétrie de l’accéléromètre sur chaque axe (AccX, AccY et AccZ) sont d’environ 1,000 g lorsque le dispositif est placé dans la direction correspond...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_R6L_-_User_manual/20/fr&amp;diff=50089&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-22T11:59:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{Note|type=info|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Note :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Le gyroscope du dispositif (6 faces) doit être calibré avant son installation dans le modèle. Placez le dispositif sur une surface plane et suivez les étapes afin de terminer la calibration.&amp;lt;br&amp;gt;Une fois la calibration de toutes les faces du dispositif terminée, les valeurs de télémétrie de l’accéléromètre sur chaque axe (AccX, AccY et AccZ) sont d’environ 1,000 g lorsque le dispositif est placé dans la direction correspond...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Note|type=info|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Note :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Le gyroscope du dispositif (6 faces) doit être calibré avant son installation dans le modèle. Placez le dispositif sur une surface plane et suivez les étapes afin de terminer la calibration.&amp;lt;br&amp;gt;Une fois la calibration de toutes les faces du dispositif terminée, les valeurs de télémétrie de l’accéléromètre sur chaque axe (AccX, AccY et AccZ) sont d’environ 1,000 g lorsque le dispositif est placé dans la direction correspondante. La tolérance est de ±0,1.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mrs. Kavan</name></author>
	</entry>
</feed>