<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_V15_-_Quickstart_guide%2F3%2Fcs</id>
	<title>Translations:KAVAN V15 - Quickstart guide/3/cs - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKAVAN_V15_-_Quickstart_guide%2F3%2Fcs"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_V15_-_Quickstart_guide/3/cs&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T13:51:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_V15_-_Quickstart_guide/3/cs&amp;diff=32673&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mr. KAVAN at 10:26, 14 May 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_V15_-_Quickstart_guide/3/cs&amp;diff=32673&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-14T10:26:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 12:26, 14 May 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot;&gt;Line 14:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 14:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Hmotnost&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Hmotnost&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;625 &lt;/del&gt;g  (bez akumulátoru)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;640 &lt;/ins&gt;g  (bez akumulátoru)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Operační systém&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Operační systém&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki:diff:1.41:old-32576:rev-32673:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mr. KAVAN</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_V15_-_Quickstart_guide/3/cs&amp;diff=32576&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mr. KAVAN: Created page with &quot;&lt;H3&gt;Technical specifications&lt;/H3&gt; {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: left;&quot; |Přenosový systém |2,4 GHz simultánní na dvou frekvencích (Twin 2.4GHz) |- |Anténa |dvě vestavěné 2,4GHz antény |- |Zisk |3,01 dBi |- |Rozměry |198,5×194,1×94,5 mm (Š×V×H) |- |Hmotnost |625 g  (bez akumulátoru) |- |Operační systém |ETHOS |- |Vnitřní VF modul |TW-ISRM |- |Počet kanálů |Až 24 |- |Rozsah provozního napětí |6,5–8,4 V (2S lithiový aku...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kavanrc.com/index.php?title=Translations:KAVAN_V15_-_Quickstart_guide/3/cs&amp;diff=32576&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-12T07:47:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;H3&amp;gt;Technical specifications&amp;lt;/H3&amp;gt; {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; text-align: left;&amp;quot; |Přenosový systém |2,4 GHz simultánní na dvou frekvencích (Twin 2.4GHz) |- |Anténa |dvě vestavěné 2,4GHz antény |- |Zisk |3,01 dBi |- |Rozměry |198,5×194,1×94,5 mm (Š×V×H) |- |Hmotnost |625 g  (bez akumulátoru) |- |Operační systém |ETHOS |- |Vnitřní VF modul |TW-ISRM |- |Počet kanálů |Až 24 |- |Rozsah provozního napětí |6,5–8,4 V (2S lithiový aku...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;H3&amp;gt;Technical specifications&amp;lt;/H3&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; text-align: left;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Přenosový systém&lt;br /&gt;
|2,4 GHz simultánní na dvou frekvencích (Twin 2.4GHz)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Anténa&lt;br /&gt;
|dvě vestavěné 2,4GHz antény&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Zisk&lt;br /&gt;
|3,01 dBi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Rozměry&lt;br /&gt;
|198,5×194,1×94,5 mm (Š×V×H)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hmotnost&lt;br /&gt;
|625 g  (bez akumulátoru)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Operační systém&lt;br /&gt;
|ETHOS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Vnitřní VF modul&lt;br /&gt;
|TW-ISRM&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Počet kanálů&lt;br /&gt;
|Až 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Rozsah provozního napětí&lt;br /&gt;
|6,5–8,4 V (2S lithiový akumulátor)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Rozměry prostoru pro akumulátor&lt;br /&gt;
|69,5×38,5×20 mm (Š×V×H)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Provozní teplota&lt;br /&gt;
|(-10)–60 °C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Provozní proud&lt;br /&gt;
|330 mA při 7,4 V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Provozní frekvence&lt;br /&gt;
|2,4015–2,482 GHz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Max. vyzářený výkon&lt;br /&gt;
|17,77 dBm (E.I.R.P.)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Nabíjecí proud&lt;br /&gt;
|≤1 A ± 200 mA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Napětí USB adaptéru&lt;br /&gt;
|5 V + 0,2 V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Proud USB adaptéru&lt;br /&gt;
|≥ 2,0 A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Displej&lt;br /&gt;
|Barevný TFT 2.95&amp;quot; s rozlišením 640×360 px&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Kompatibilita&lt;br /&gt;
|TW / ACCST D16 / ACCESS&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mr. KAVAN</name></author>
	</entry>
</feed>