Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/de: Difference between revisions
m (FuzzyBot moved page Translations:KAVAN Norden 1600 - Instruction manual/63/de to Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/de without leaving a redirect: Part of translatable page "KAVAN Norden 1600 - Instruction manual") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
! rowspan="2" |'''Empfohlene Ausschläge''' | ! rowspan="2" |'''Empfohlene Ausschläge''' | ||
! colspan="2" |'''*Niedrige Rate''' | ! colspan="2" |'''*Niedrige Rate''' | ||
Latest revision as of 12:48, 8 January 2025
| Empfohlene Ausschläge | *Niedrige Rate | Hohe Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Rate | Expo | Rate | Expo | |
| Querruder | ± 13 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Höhenruder | ± 14 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Seitenruder | ± 35 mm | 20 % | ± 45 mm | 20 % |
| Klappen | Abflug: -12 mm nach unten / Landung: -28 mm nach unten | |||
*) Die in der Tabelle angegebenen kleineren Ausschläge eignen sich für weniger erfahrene Piloten und normales Fliegen. Große Ausschläge sind für erfahrene Piloten konzipiert, sodass sie die Kunstflug-Fähigkeit des Modells voll ausnutzen können.