Translations:KAVAN R10 - User manual/9/en: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
(Importing a new version from external source) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''Operating voltage:''' 3.5–12 V (recommended supply 2S LiXX) | * '''Operating voltage:''' 3.5–12 V (recommended supply 2S LiXX) | ||
* '''Operating current:''' ≤120 mA at 5 V | * '''Operating current:''' ≤120 mA at 5 V | ||
* '''Vario - vertical speed measurement range:''' ±10 m/s | * '''Vario - vertical speed measurement range:''' ±10 m/s (R10 Stabi) | ||
* '''Vario - altimeter range and resolution:''' -700 m to 10.000 m, 0.1 m | * '''Vario - altimeter range and resolution:''' -700 m to 10.000 m, 0.1 m (R10 Stabi) | ||
* '''External voltage measurement range via AIN2:''' 0–35 V | * '''External voltage measurement range via AIN2:''' 0–35 V | ||
* '''Antenna connector:''' IPEX4 | * '''Antenna connector:''' IPEX4 | ||
Latest revision as of 11:09, 12 May 2025
Technical specifications
- RF transmission: Twin 2.4 GHz
- Dimensions: 64×16.6×12.4 mm (L*W*H)
- Weight: 9.4 g
- Operating voltage: 3.5–12 V (recommended supply 2S LiXX)
- Operating current: ≤120 mA at 5 V
- Vario - vertical speed measurement range: ±10 m/s (R10 Stabi)
- Vario - altimeter range and resolution: -700 m to 10.000 m, 0.1 m (R10 Stabi)
- External voltage measurement range via AIN2: 0–35 V
- Antenna connector: IPEX4
- Compatibility: Twin 2.4 GHz
- Max. radiated power: < 20 dBm
- Operating frequency: 2.400–2.4835 GHz