Translations:KAVAN Vibe - Instruction manual/10/cs: Difference between revisions
(Created page with "=== Seznam dílů === '''Hlavní součásti''' {| class="wikitable" !Díl !Počet !Materiál !Rozměry !Krok |- |Návod |1 |Papír |A4 | |- |Trup - svislá část |1 |EPP | |26 |- |Trup - vodorovná část |1 |EPP | |19 |- |Horní křídlo - levé + pravé |1+1 |EPP | |2 |- |Spodní křídlo - levé + pravé |1+1 |EPP | |2 |- |Kabina |1 |EPP | |26 |- |Směrovka |1 |EPP | |32 |- |Vodorovná ocasní plocha |1 |EPP | |16 |- |Vzpěra křídel |2 |EPP | |34 |- |Pouzdro podvoz...") |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Seznam dílů === | === Seznam dílů === | ||
'''Hlavní součásti''' | '''Hlavní součásti''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
!Díl | !Díl | ||
!Počet | !Počet | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
|} | |} | ||
'''Svazek uhlíkových dílů''' | '''Svazek uhlíkových dílů''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
!Díl | !Díl | ||
!Počet | !Počet | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
|1 | |1 | ||
|Uhlík | |Uhlík | ||
|3×1 | |3×1,0×330 mm | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
|1 | |1 | ||
|Uhlík | |Uhlík | ||
|3×1 | |3×1,0×250 mm | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
|2 | |2 | ||
|Uhlík | |Uhlík | ||
|3×0 | |3×0,5×200 mm | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|4 | |4 | ||
|Uhlík | |Uhlík | ||
|Ø1 | |Ø1,5×800 mm | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Sáček s drobným příslušenstvím''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
! | !Díl | ||
! | !Počet | ||
! | !Materiál | ||
! | !Rozměry | ||
! | !Krok | ||
|- | |- | ||
| | |Motorová přepážka | ||
|1 | |1 | ||
| | |Překližka | ||
|3 mm | |3 mm | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Závěs směrovky | ||
|3 | |3 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Táhlo výškovky | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uhlík | ||
|Ø1 | |Ø1,8×100 mm | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
| | |Táhlo směrovky | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uhlík | ||
|Ø1 | |Ø1,8×100 mm | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
| | |Páka křidélka | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Páka směrovky | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
| | |Páka výškovky | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
| | |Páka propojovacího táhla křidélek | ||
|4 | |4 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Držák podvozku | ||
|2 | |2 | ||
| | |Laminát | ||
|1 | |1,5 mm | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
| | |Opěrná deska podvozku | ||
|1 | |1 | ||
| | |Laminát | ||
|1 | |1,5 mm | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Kolo hlavní | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plast | ||
|Ø50 mm | |Ø50 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Kolo struhové | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plast | ||
|Ø25 mm | |Ø25 mm | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Držák krytu kola | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Osa kola | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ocel | ||
|M3×16 mm | |Šroub imbus M3×16 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Matice M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Ocel | ||
|M3 | |M3 | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Podložka M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Ocel | ||
|Ø6 mm | |Ø6 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Upevňovací šroub podvozku | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ocel | ||
|3 | |Samořezný šroub 3,8×7 mm | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Ostruha | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Osa ostruhového kola | ||
|1 | |1 | ||
| | |Ocel | ||
|M2×10 mm | |Šroub M2×10 mm | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Šroub závěsu ostruhy | ||
|1 | |1 | ||
| | |Ocel | ||
|M2×5 mm | |Šroub M2×5 mm | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Kulový čep | ||
|8 | |8 | ||
| | |Plast/mosaz | ||
| | | | ||
|9, 39 | |9, 39 | ||
|- | |- | ||
| | |Šroub kulového čepu | ||
|8 | |8 | ||
| | |Ocel | ||
|M1 | |Šroub M1,5×5 mm | ||
|9, 39 | |9, 39 | ||
|- | |- | ||
| | |Vidlička | ||
|4 | |4 | ||
| | |Plast | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Čep vidličky | ||
|4 | |4 | ||
| | |Mosaz | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Táhlo křidélka | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ocel | ||
| | |Šroub M2×40 mm | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Propojovací táhlo křidélek | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uhlík | ||
|Ø1 | |Ø1,5×180 mm | ||
|37 | |37 | ||
|- | |- | ||
|M2/2 | |Závitová koncovka M2/2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Mosaz | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
|M2/1 | |Závitová koncovka M2/1,5 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Mosaz | ||
| | | | ||
|37 | |37 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 07:14, 9 January 2025
Seznam dílů
Hlavní součásti
| Díl | Počet | Materiál | Rozměry | Krok |
|---|---|---|---|---|
| Návod | 1 | Papír | A4 | |
| Trup - svislá část | 1 | EPP | 26 | |
| Trup - vodorovná část | 1 | EPP | 19 | |
| Horní křídlo - levé + pravé | 1+1 | EPP | 2 | |
| Spodní křídlo - levé + pravé | 1+1 | EPP | 2 | |
| Kabina | 1 | EPP | 26 | |
| Směrovka | 1 | EPP | 32 | |
| Vodorovná ocasní plocha | 1 | EPP | 16 | |
| Vzpěra křídel | 2 | EPP | 34 | |
| Pouzdro podvozku pěnové | 2 | EPP | 29 | |
| Kryt kola - vnitřní část | 2 | EPP | 53 | |
| Kryt kola - vnější část | 2 | EPP | 53 | |
| Hlavní podvozek | 1 | Uhlík | 47 | |
| Svislá výztuha trupu | 2 | Překližka | 3 mm | 28 |
Svazek uhlíkových dílů
| Díl | Počet | Materiál | Rozměry | Krok |
|---|---|---|---|---|
| Uhlíková pásnice | 5 | Uhlík | 3×0,5×1000 mm | 20, 22 |
| Uhlíková pásnice | 1 | Uhlík | 3×1,0×330 mm | 17 |
| Uhlíková pásnice | 1 | Uhlík | 3×1,0×250 mm | 17 |
| Uhlíková pásnice | 2 | Uhlík | 3×0,5×200 mm | 34 |
| Uhlíková tyčka | 4 | Uhlík | Ø1,5×800 mm | 4 |
Sáček s drobným příslušenstvím
| Díl | Počet | Materiál | Rozměry | Krok |
|---|---|---|---|---|
| Motorová přepážka | 1 | Překližka | 3 mm | 15 |
| Závěs směrovky | 3 | Plast | 32 | |
| Táhlo výškovky | 1 | Uhlík | Ø1,8×100 mm | 45 |
| Táhlo směrovky | 1 | Uhlík | Ø1,8×100 mm | 45 |
| Páka křidélka | 2 | Plast | 9 | |
| Páka směrovky | 1 | Plast | 41 | |
| Páka výškovky | 1 | Plast | 41 | |
| Páka propojovacího táhla křidélek | 4 | Plast | 13 | |
| Držák podvozku | 2 | Laminát | 1,5 mm | 29 |
| Opěrná deska podvozku | 1 | Laminát | 1,5 mm | 47 |
| Kolo hlavní | 2 | Plast | Ø50 mm | 53 |
| Kolo struhové | 1 | Plast | Ø25 mm | 60 |
| Držák krytu kola | 2 | Plast | 53 | |
| Osa kola | 2 | Ocel | Šroub imbus M3×16 mm | 53 |
| Matice M3 | 4 | Ocel | M3 | 53 |
| Podložka M3 | 4 | Ocel | Ø6 mm | 53 |
| Upevňovací šroub podvozku | 2 | Ocel | Samořezný šroub 3,8×7 mm | 47 |
| Ostruha | 1 | Plast | 60 | |
| Osa ostruhového kola | 1 | Ocel | Šroub M2×10 mm | 60 |
| Šroub závěsu ostruhy | 1 | Ocel | Šroub M2×5 mm | 60 |
| Kulový čep | 8 | Plast/mosaz | 9, 39 | |
| Šroub kulového čepu | 8 | Ocel | Šroub M1,5×5 mm | 9, 39 |
| Vidlička | 4 | Plast | 9 | |
| Čep vidličky | 4 | Mosaz | 9 | |
| Táhlo křidélka | 2 | Ocel | Šroub M2×40 mm | 9 |
| Propojovací táhlo křidélek | 2 | Uhlík | Ø1,5×180 mm | 37 |
| Závitová koncovka M2/2 | 2 | Mosaz | 45 | |
| Závitová koncovka M2/1,5 | 2 | Mosaz | 37 |