Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/en: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
(Importing a new version from external source) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
! rowspan="2" |'''Recommended throws''' | ! rowspan="2" |'''Recommended throws''' | ||
! colspan="2" |'''*Low rate''' | ! colspan="2" |'''*Low rate''' | ||
Latest revision as of 12:47, 8 January 2025
| Recommended throws | *Low rate | High rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Rate | Expo | Rate | Expo | |
| Ailerons | ± 13 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Elevator | ± 14 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Rudder | ± 35 mm | 20 % | ± 45 mm | 20 % |
| Flaps | Take-off: -12 mm down / Landing: -28 mm down | |||
*) The "Low Rate" recommended control surface throws are suitable for a less skilled pilot and regular "scalish" flying; the "High Rate" setting allows an experienced pilot to explore the full capabilities of his model.