Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/cs: Difference between revisions
m (FuzzyBot moved page Translations:KAVAN Norden 1600 - Instruction manual/63/cs to Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/cs without leaving a redirect: Part of translatable page "KAVAN Norden 1600 - Instruction manual") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
! rowspan="2" |'''Doporučené výchylky''' | ! rowspan="2" |'''Doporučené výchylky''' | ||
! colspan="2" |'''*Malé výchylky''' | ! colspan="2" |'''*Malé výchylky''' | ||
Latest revision as of 12:48, 8 January 2025
| Doporučené výchylky | *Malé výchylky | Velké výchylky | ||
|---|---|---|---|---|
| Výchylky | Expo | Výchylky | Expo | |
| Křidélka | ± 13 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Výškovka | ± 14 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Směrovka | ± 35 mm | 20 % | ± 45 mm | 20 % |
| Klapky | Vzlet: -12 mm dolů / Přistání: -28 mm dolů | |||
*) Malé výchylky uvedené v tabulce jsou vhodné pro méně zkušené piloty a normální létání. Velké výchylky jsou určeny pro zkušené piloty, kterým umožní naplno využít schopnosti modelu.