Translations:KAVAN R6 - User manual/66/de: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
* '''Betriebsstrom:''' 65 mA bei 5 V | * '''Betriebsstrom:''' 65 mA bei 5 V | ||
* '''Betriebsreichweite:''' 2 km (abhängig von den Umgebungsbedingungen) | * '''Betriebsreichweite:''' 2 km (abhängig von den Umgebungsbedingungen) | ||
* '''Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich:''' ±10 m/s | * '''Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich:''' ±10 m/s (R6 Vario) | ||
* '''Vario - Höhenmessbereich und Auflösung:''' -700 m bis 10,000 m, 0,1 m | * '''Vario - Höhenmessbereich und Auflösung:''' -700 m bis 10,000 m, 0,1 m (R6 Vario) | ||
* '''Externer Spannungsmessbereich über AIN2:''' 0-35 V (Teilerverhältnis der Batteriespannung: 1:10) | * '''Externer Spannungsmessbereich über AIN2:''' 0-35 V (Teilerverhältnis der Batteriespannung: 1:10) | ||
* '''Betriebsreichweite:''' 2 km (volle Reichweite, kann je nach Umgebungsbedingungen variieren) | * '''Betriebsreichweite:''' 2 km (volle Reichweite, kann je nach Umgebungsbedingungen variieren) | ||
Revision as of 07:26, 18 May 2026
Technische daten
- Abmessungen: 33×15×9,7 mm (L×B×H)
- Gewicht: 4,2 g
- Anzahl der Kanäle: 6 PWM-Kanäle + 16/24-KanalModus über S.BUS
- Betriebsspannungsbereich: 3,5–10 V
- Betriebsstrom: 65 mA bei 5 V
- Betriebsreichweite: 2 km (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
- Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich: ±10 m/s (R6 Vario)
- Vario - Höhenmessbereich und Auflösung: -700 m bis 10,000 m, 0,1 m (R6 Vario)
- Externer Spannungsmessbereich über AIN2: 0-35 V (Teilerverhältnis der Batteriespannung: 1:10)
- Betriebsreichweite: 2 km (volle Reichweite, kann je nach Umgebungsbedingungen variieren)
- Antennenanschluss: IPEX4
- Max. abgestrahlte Leistung: < 20 dBm
- Frequenzband: 2,400–2,4835 GHz
- Kompatibilität: 2,4 GHz ACCESS-Sender