All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)===Obsah stavebnice===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Díly !! Číslo na výkresu !! Počet
|-
|  Hlavice trupu (překližka 8 mm) || 40 || 1
|-
| Boční kryt závaží (dýha 1mm) || 42 || 2
|-
| Stavební výkres ||  || 1
|-
| Návod ke stavbě ||  || 1
|-
| Potahový papír (Vlies) ||  || 1
|-
| Brusný papír ||  || 1
|-
| Arch samolepek ||  || 1
|-
! colspan="3" |'''Svazek lišt A'''
|-
| Nosník středu křídla (smrk 2×6×560 mm) || 2, 10 || 2
|-
| Náběžná lišta středu křídla (smrk 2×6×560 mm) || 4 || 1
|-
| Nosník trupu (smrk 2×8×498 mm) || 37, 38 || 2
|-
| Náběžná lišta středu křídla (balsa 4×6×560 mm) || 5 || 1
|-
! colspan="3" |'''Svazek lišt B'''
|-
| Nosník ucha (smrk 2×6×200 mm) || 16, 19, 22 || 6
|-
| Odtoková lišta ucha (balsa 3×12×200 mm) || 21L, 21R || 1+1
|-
| Náběžná lišta ucha (balsa 4×6×200 mm) || 20 || 2
|-
| Výkližky křídla a vodorovné ocasní plochy (balsa 1,5×8×198 mm) || 13, 32 || 2
|-
! colspan="3" |'''Svazek lišt C'''
|-
| Nosník výškovky (balsa 2×4×300 mm) || 25, 30 || 2
|-
| Odtoková lišta výškovky (balsa 2,8×10×300 mm) || 29 || 1
|-
| Náběžná lišta vodorovné ocasní plochy (balsa 4×4×300 mm) || 28 || 1
|-
| Odtoková lišta středu křídla  (balsa 3×12×290 mm) || 17L, 17R || 1+1
|-
| Výplň trupu (balsa 8 mm) || 35, 36 || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Sáček A'''
|-
| Žebro křídla (balsa 2 mm) || 3 || 24
|-
! colspan="3" |'''Sáček B'''
|-
| Tuhý potah středu křídla (balsa 1,5×33 mm) || 7, 8, 11, 12 || 3
|-
| Šablona profilu křídla || 14 || 1
|-
| Žebra křídla středová (balsa 2 mm) || 9 || 2
|-
| Koncový oblouk ucha (balsa 4 mm) || 23 || 2
|-
| Koncové žebro střední části křídla (balsa 6 mm) || 6L, 6R || 1+1
|-
| Kořenové žebro ucha (balsa 6 mm) || 18L, 18R || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Sáček C'''
|-
| Středové žebro vodorovné ocasní plochy (balsa 5 mm) || 27 || 2
|-
| Koncové žebro vodorovné ocasní plochy (balsa 3 mm) || 31 || 2
|-
| Žebro vodorovné ocasní plochy (balsa 1,5 mm) || 26 || 10
|-
| Kolík determalizátoru (bambus Ø2,5×40 mm) || 33 || 1
|-
! colspan="3" |'''Sáček D'''
|-
| Kýlovka (balsa 3 mm) || 45 || 1
|-
| Směrovka (balsa 3 mm) || 46 || 1
|-
| Závěs směrovky (mosazný plech) || 47 || 2
|-
| Lože křídla (překližka 1,5×32×107 mm) || 48 || 1
|-
| Výztuha trupu (smrk 3×8×90 mm) || 39 || 1
|-
| Poutací kolík křídla (buk Ø3×32 mm) || 49 || 2
|-
| Poutací kolík vodorovné ocasní plochy (bambus Ø2,5×25 mm) || 50 || 1
|-
| Ostruha (balsa 3 mm) || 51 || 1
|-
| Lože výškovky (plast) || 44 || 1
|-
| Podložka výškovky (plast) || 43 || 1
|-
| Vlečný háček (laminát 1,5 mm) || 52 || 1
|-
| Vrut vlečného háčku (ocel Ø2×8 mm) || 53 || 2
|-
| Závaží (ocel Ø20×8 mm) || 41 || 1
 h Deutsch (de)=== Verzeichnis der Baukastenteile ===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Teil !! Nummer auf der Skizze !! Anzahl
|-
| Kopf des Rumpfes (Ceibasperrholz 8 mm) || 40 || 1
|-
| Seitenabdeckung des Rumpfes (Furnier 1mm) || 42 || 2
|-
| Bauskizze ||  || 1
|-
| Bauanleitung ||  || 1
|-
| Bespannpapier Vlies – Blatt ||  || 1
|-
| Schleifpapier ||  || 1
|-
| Decalbogen ||  || 1
|-
! colspan="3" |'''Bündel Leisten A'''
|-
| Flügelmittelholm (Fichte 2×6×560 mm) || 2, 10 || 2
|-
| Nasenleiste der Flügelmitte (Fichte 2×6×560 mm) || 4 || 1
|-
| Rumpfträger (Fichte 2×8×498 mm) || 37, 38 || 2
|-
| Nasenleiste der Flügelmitte (Balsa 4×6×560 mm) || 5 || 1
|-
! colspan="3" |'''Bündel Leisten B'''
|-
| Träger des Ohres (Fichte 2×6×200 mm) || 16, 19, 22 || 6
|-
| Endleiste des Ohres (Balsa 3×12×200 mm) || 21L, 21R || 1+1
|-
| Nasenleiste des Ohres (Balsa 4×6×200 mm) || 20 || 2
|-
| Keile des Flügels und des Höhenleitwerks (Balsa 1,5×8×198 mm) || 13, 32 || 2
|-
! colspan="3" |'''Bündel Leisten C'''
|-
| Höhenruderträger (Balsa 2×4×300 mm) || 25, 30 || 2
|-
| Endleiste des Höhenruders (Balsa 2,8×10×300 mm) || 29 || 1
|-
| Nasenleiste des Höhenleitwerks (Balsa 4×4×300 mm) || 28 || 1
|-
| Endleiste der Flügelmitte (Balsa 3×12×290 mm) || 17L, 17R || 1+1
|-
| Balsa-Prisma des Rumpfes (Balsa 8 mm) || 35, 36 || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Beutel A'''
|-
| Flügelrippe (Balsa 2 mm) || 3 || 24
|-
! colspan="3" |'''Beutel B'''
|-
| Beplankung der Flügelmitte (Balsa 1,5×33 mm) || 7, 8, 11, 12 || 3
|-
| Schablone für Flügelprofil || 14 || 1
|-
| Mittlere Flügelrippen (Balsa 2 mm) || 9 || 2
|-
| Endrippe des Flügels (Balsa 4 mm) || 23 || 2
|-
| Endrippe des mittleren Flügelteils (Balsa 6 mm) || 6L, 6R || 1+1
|-
| Wurzelrippe des Ohres (abgeschrägt) (Balsa 6 mm) || 18L, 18R || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Beutel C'''
|-
| Mittelrippe des Höhenleitwerks (Balsa 5 mm) || 27 || 2
|-
| Endrippe des Höhenleitwerks (Balsa 3 mm) || 31 || 2
|-
| Rippe des Höhenleitwerks (Balsa 1,5 mm) || 26 || 10
|-
| Stift der Thermikbremse (Bambusstift Ø2,5×40 mm) || 33 || 1
|-
! colspan="3" |'''Beutel D'''
|-
| Flosse (Balsa 3 mm) || 45 || 1
|-
| Seitenruder (Balsa 3 mm) || 46 || 1
|-
| Scharnier des Seitenruders (Messingblech) || 47 || 2
|-
| Befestigung des Flügels (Plywood 1,5×32×107 mm) || 48 || 1
|-
| Rumpfstrebe (Fichte 3×8×90 mm) || 39 || 1
|-
| Zurrstift des Flügels (Buchenstift Ø3×32 mm) || 49 || 2
|-
| Zurrstift des Höhenleitwerks (Bambusstift Ø2,5×25 mm) || 50 || 1
|-
| Sporn (Balsa 3 mm) || 51 || 1
|-
| Befestigung Höhenleitwerk (Kunststoff) || 44 || 1
|-
| Höhenruder-Unterlage (Kunststoff) || 43 || 1
|-
| Hochstarthaken (Laminat 1,5 mm) || 52 || 1
|-
| Schrauben (Stahl Ø2×8 mm) || 53 || 2
|-
| Gewicht (Stahl Ø20×8 mm) || 41 || 1
 h English (en)===Parts list===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! Part !! Building plan no. !! Quantity
|-
| Fuselage block (8mm Ceiba plywood) || 40 || 1
|-
| Side cover (1mm veneer) || 42 || 2
|-
| Building plan ||  || 1
|-
| Instruction manual ||  || 1
|-
| Vlies tissue sheet ||  || 1
|-
| Sandpaper ||  || 1
|-
| Sticker sheet ||  || 1
|-
! colspan="3" |'''Stick bundle A'''
|-
| Wing centre section main spar (spruce 2×6×560 mm) || 2, 10 || 2
|-
| Wing leading edge- centre section (spruce 2×6×560 mm) || 4 || 1
|-
| Fuselage stick (spruce 2×8×498 mm) || 37, 38 || 2
|-
| Wing leading edge- Centre Section (balsa 4×6×560 mm) || 5 || 1
|-
! colspan="3" |'''Stick bundle B'''
|-
| Wing panel main spar (spruce 2×6×200 mm) || 16, 19, 22 || 6
|-
| Wing panel trailing edge (balsa 3×12×200 mm) || 21L, 21R || 1+1
|-
| Wing panel leading edge (balsa 4×6×200 mm) || 20 || 2
|-
| Wing and horizontal tailplane gussets (balsa 1.5×8×198 mm) || 13, 32 || 2
|-
! colspan="3" |'''Stick bundle C'''
|-
| Horizontal tailplane main spar (balsa 2×4×300 mm) || 25, 30 || 2
|-
| Horizontal tailplane trailing edge (balsa 2.8×10×300 mm) || 29 || 1
|-
| Horizontal tailplane leading edge (balsa 4×4×300 mm) || 28 || 1
|-
| Wing centre section trailing edge (balsa 3×12×290 mm) || 17L, 17R || 1+1
|-
| Fuselage block (balsa 8 mm) || 35, 36 || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Bag A'''
|-
| Wing rib (balsa 2 mm) || 3 || 24
|-
! colspan="3" |'''Bag B'''
|-
| Wing centre sheeting (balsa 1.5×33 mm) || 7, 8, 11, 12 || 3
|-
| Wing jig || 14 || 1
|-
| Wing centre rib (balsa 2 mm) || 9 || 2
|-
| Wing tip (balsa 4 mm) || 23 || 2
|-
| Wing centre section outer rib (bevelled) (balsa 6 mm) || 6L, 6R || 1+1
|-
| Wing panel root rib (bevelled) (balsa 6 mm) || 18L, 18R || 1+1
|-
! colspan="3" |'''Bag C'''
|-
| Horizontal tailplane centre rib (balsa 5 mm) || 27 || 2
|-
| Horizontal tailplane tip rib (balsa 3 mm) || 31 || 2
|-
| Horizontal tailplane rib (balsa 1.5 mm) || 26 || 10
|-
| Dethermalizer pin (bamboo Ø2.5×40 mm) || 33 || 1
|-
! colspan="3" |'''Bag D'''
|-
| Fin (balsa 3 mm) || 45 || 1
|-
| Rudder (balsa 3 mm) || 46 || 1
|-
| Rudder Hinge (brass tin) || 47 || 2
|-
| Wing Seat (plywood 1.5×32×107 mm) || 48 || 1
|-
| Fuselage Reinforcement (spruce 3×8×90 mm) || 39 || 1
|-
| Wing Dowel (beech Ø3×32 mm) || 49 || 2
|-
| Horizontal tailplane pin (bamboo Ø2.5×25 mm) || 50 || 1
|-
| Skid (balsa 3 mm) || 51 || 1
|-
| Horizontal tailplane seat (plastic) || 44 || 1
|-
| Horizontal tailplane support (plastic) || 43 || 1
|-
| Tow hook (fibreglass 1.5 mm) || 52 || 1
|-
| Tow hook screw (steel Ø2×8 mm) || 53 || 2
|-
| Ballast (steel Ø20×8 mm) || 41 || 1