Translations:KAVAN Smart PRO SBEC ESCs - Instruction manual/91/de
| ESC-65 | ESC-85 | ESC-115 rev. 2024 | ESC-115 ACRO | ESC-145 | ESC-145 | ESC-155 rev. 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) | 75×29.5×10 | 75×29.5×12 | 80×30×13.5 | 88×32×14 | 88×32×20 | 74×53×31 | 88×32×14 |
| Gewicht inkl. Kabel (g) | 63 | 68 | 81 | 100 | 125 | 190 | 100 |
| Dauerstrom (A) | 50* | 60* | 80* | 110* | 110* | 140* | 150* |
| Spitzenstrom (A/2s) | 80* | 100* | 120* | 170* | 170* | 200* | 200* |
| Versorgungsspannung (V) | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 10–51 | 6–27 |
| LiPo-Zellen | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 4–12 | 2–6 |
| LiFe-Zellen | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 4–14 | 3–7 |
| Kabel
Batterie/Motor (mm²) |
2.5 /
2.5 |
2.5 /
2.5 |
4 /
2.5 |
4 /
4 |
4 /
4 |
6 /
4 |
6 /
4 |
| Antispark Schaltung | Nein | ||||||
| Empfohlene
Stecker |
XT60 (60A) | XT60 (60A) | G4 (75A),
XT90 (90A) |
G5.5,
XT90 (90A) |
G5.5,
XT90 (90A) |
G5.5 (150A) | G5.5 (150A) |
| Temperaturbereich (°C) | (-10)–110 | ||||||
| PWM Frequenz (kHz) | 20 | ||||||
| Betriebsstrom (mA) | 60 | ||||||
| Standby-Strom (mA) | 4 | ||||||
| Positionierung der Luftschraube | Nein | Mit zusätzlichem Hall-Sensor | |||||
| Telemetrie | FrSky FPort, JETI Duplex EX, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, Graupner Hott, PowerBox P²Bus, Spektrum SRXL2™ | ||||||
| Status-LED | Ja | ||||||
| Aktive Bremse
(freewheeling) |
Ja | ||||||
| Dauer-Ausgangsstrom
BEC (A) |
12* | 15* | |||||
| Spitzenstrom BEC (A/2s) | 25* | 30* | |||||
| Spannungseinstellung
BEC (V) |
5.5–8.4 (0,1-V-Schritte) | ||||||
| Optische Isolation | Nein | ||||||
| Maximale Drehzahl (eRPM) | > 300 000 (zweipoliger Motor) | ||||||
| Spannung des externen Schalters (V) | ca. 10 | ||||||
| Strom des externen Schalters (mA) | Max. 30 | ||||||
*) Diese Werte sind gültig, wenn ein ausreichender kontinuierlicher Luftstrom gewährleistet ist.