Translations:KAVAN C20 Duo - Instruction manual/14/de
Standardparameter von Akkus
| LiPo | Lilon | LiFe | LiHV | NiCd | NiMH | Pb | |
| Nom. Spannung | 3,7 V/Zelle | 3,6 V/Zelle | 3,3 V/Zelle | 3,7 V/Zelle | 1,2 V/Zelle | 1,2 V/Zelle | 2,0 V/Zelle |
| Max. Versorgungsspannung | 4,2 V/Zelle | 4,1 V/Zelle | 3,6 V/Zelle | 4,35 V/Zelle | 1,5 V/Zelle | 1,5 V/Zelle | Nach dem Typ* |
| Lagerspannung | 3,8 V/Zelle | 3,7 V/Zelle | 3,3 V/Zelle | 3,9 V/Zelle | Voll entladen gelagert | Voll geladen gelagert | Voll geladen gelagert |
| Max. Entladespannung | 3,0 V/Zelle | 3,0 V/Zelle | 2,8 V/Zelle | 3,1 V/Zelle | 0,8 V/Zelle | 1,0 V/Zelle | 1,8 V/Zelle |
| Max. Ladestrom | ≤1C oder nach dem Typ** | ≤1C oder nach dem Typ | ≤4–5C (A123) | ≤1C | 1–2C | 1–2C | ≤0,4C |
*) Gasdichte Gel-Akkus max. 2,27-2,30 V/pro Zelle, mit flüssigem Elektrolyten (Autobatterie) oder Gel-Akkus mit Überdruckventil bis 2,46 V/pro Zelle