Translations:KAVAN Cumul 100 - Instruction manual/53/de
Verzeichnis der Baukastenteile
Main parts | |||
---|---|---|---|
Teil | Menge | Bauplan Nr. | Material |
Bauplan des Modells | 3 Blätter | ||
Bauanleitung | 1 | ||
Aufkleberbogen | 1 | ||
Bowdenzug | 2 | Kunststoffrohr + Draht Stahl 0,8 mm | |
Carbon- Leitwerksträger | 1 | F1 | Carbonrohr (Ø 18×10 mm) |
Rumpfgondel | 1 | F3 | Kohlefaserverstärktes Glaslaminat |
*Mittlere Flügelrippe | 2 | W2 | Sperrholz 0,8 mm |
*Vorderer Verbinder der Hauptträgerkonstruktion | 1 | W27 | Sperrholz 0,8 mm |
*Vordere Platte des Flügelverbinders | 2+2 | W31+W36 | Sperrholz 0,8 mm |
*Hintere Platte des Flügelverbinders | 2+2 | W32+W35 | Sperrholz 0,8 mm |
Beutel Nr. 1 – Kleinteile | |||
Haken verstellbar | 1 | Laminat + Metall | |
Flügel-Befestigungsschraube M5 | 1 | Stahl M5×30 mm | |
Flügel-Befestigungsschraube M4 | 1 | Stahl M4×20 mm | |
Befestigungsschraube des Höhenleitwerks M4 | 1 | Kunststoff M4×20 mm | |
Flügel-Befestigungsschraube M3 | 1 | Kunststoff M3×25 mm | |
Kugelbolzen M2 | 2 | Kunststoff + Metall | |
Kunststoffgabel M2 | 6 | Kunststoff | |
Kunststoffgabel M2 mit Bolzen | 4 | Kunstsoff + Metal | |
Gewindebuchse M2 | 4 | Messing M2/0,8 mm | |
Seiten- und Höhenruderhebel | 2 | R9, T11 | Laminat |
Querruderhebel | 2 | W101 | Laminat |
Klappenhebel | 2 | W100 | Laminat |
Servo-Stopper | 3 | F4B, F4C | Laminat |
Bett des Seiten- und Höhenruderservos (Segler) | 1 | F4 | |
Kevlar®-Faden | 1 | ||
Flügelverbinder | 2 | W102 | Carbon |
Abstandsstift des Flügels | 4 | W103 | Aluminium |
Winkelschablone der Wurzelrippen der Ohren | 1 | Pappelsperrholz 3 mm (7°) | |
Winkelschablone der Wurzelrippen der Winglets | 1 | Pappelsperrholz 3 mm (8°) | |
Stecker MPX8 | 1+1 | Kunststoff + Metall | |
Servoabdeckung | 2+2 | W41 + W42 | Carbon |
*Halterung der Bowdenzüge | 3 | 1,2 Sperrholz | |
Querruder- und Klappengestänge | 2+2 | Carbon Ø 2×58 mm | |
Beutel Elektro | |||
Motorspant | 1 | F3 | Laminat 3 mm |
Schablone zum Bugabschneiden | 1+1 | Pappelsperrholz 3 mm | |
Bett des Seiten- und Höhenruderservos (Elektro) | 1 | F4E | Pappelsperrholz 3 mm |
Beutel Nr. 2 | |||
Gehäuse des Flügelverbinders | 2+2 | W30+W37 | Sperrholz 5 mm |
Endrippe des Flügel-Mittelteils | 2 | W7 | Pappelsperrholz 3 mm |
Endrippen des Ohres | 2 | W49 | Pappelsperrholz 3 mm |
Mittelrippe des Flügels | 2 | W1 | Pappelsperrholz 3 mm |
Vordere Platte der Flügel-Befestigungsschraube | 1 | W15 | Sperrholz 4 mm |
Hintere Platte der Flügel-Befestigungsschraube | 1 | W18 | Sperrholz 4 mm |
Vorderer Block der Flügel-Befestigungsschraube | 1 | W16 | Balsa 8 mm |
Hinterer Block der Flügel-Befestigungsschraube | 1 | W17 | Balsa 5 mm |
Keile des Flügels | 2+2 | W47+W48 | Balsa 2,5 mm |
Beutel Nr. 3 | |||
Höhenleitwerk | 1 | T1 | Balsa 4 mm |
Höhenruder | 1 | T2 | Balsa 4 mm |
Mitte des Höhenleitwerks | 1 | T10 | Balsa 4 mm |
Einsätze der Befestigungsschrauben | 1+1 | T8+T9 | Sperrholz 4 mm |
Trennwände des Höhenleitwerks | 2+2+2+2+2 | T3+T4+T5+T6+T7 | Balsa 4 mm |
Flosse | 1 | R1 | Balsa 4 mm |
Trennwände der Flosse | 1+1+1+1+1 | R3+R4+R5+R6+R7 | Balsa 4 mm |
Seitenruder | 1 | R2 | Balsa 4 mm |
Strebe des Seitenruders | 1 | R8 | Balsa 4 mm |
Beutel Nr. 4 | |||
Sporn | 1 | F6 | Pappelsperrholz 3 mm |
Pylon des Höhenleitwerks | 1 | F9 | Pappelsperrholz 3 mm |
Bett des Höhenleitwerks | 1 | F10 | Pappelsperrholz 3 mm |
Seitenwände des Pylons | 2 | F11 | Balsa 4 mm |
Vordere Befestigungsmutter des Höhenleitwerks | 1 | Aluminium M4 | |
Hintere Befestigungsmutter des Höhenleitwerks | 1 | Aluminium M3 | |
Beutel - Flügelteile | |||
Nasenleiste des Flügel-Mittelteils | 1 | W8 | Balsa 8×10×850 mm |
Nasenleiste der Ohren | 2 | W75 | Balsa 8×10×550 mm |
Nasenleiste der Winglets | 2 | W76 | Balsa 7×8×290 mm |
Hauptträger des Flügel-Mittelteils | 2 | W9 | Kieferleiste 10×2×850 mm |
Hinterer Träger des Flügel-Mittelteils | 1 | W10 | Kieferleiste 6×3×850 mm |
Hauptträger der Ohren | 4 | W77 | Kieferleiste 10×2×550 mm |
Hinterer Träger der Ohren | 2 | W78 | Kieferleiste 6×3×550 mm |
Hauptträger der Winglets | 4 | W91 | Balsa 8×2×310 mm |
Hinterer Träger der Winglets | 2 | W85 | Kieferleiste 4×2×250 mm |
Hilfsträger des Flügel-Mittelteils | 1 | W14 | Balsa 3×3×850 mm |
Hilfsträger der Ohren | 2 | W90 | Balsa 3×3×550 mm |
Hauptträgerkonstruktion des Flügel-Mittelteils | 2 | W29 | Balsa 5 mm |
Hinterer Konstruktionsverbinder des Flügel-Mittelteils | 1 | W28 | Sperrholz 0,8 mm |
Konstruktion des Hauptträgers der Ohren | 2 | W35 | Balsa 5 mm |
Hilfsleiste der Klappen | 2 | W11 | Balsa 5 mm |
Nasenleiste der Klappen | 2 | W12 | Balsa 7 mm |
Hilfsleiste der Querruder | 2 | W79 | Balsa 5 mm |
Nasenleiste der Querruder | 2 | W80 | Balsa 7 mm |
Endleiste des Flügel-Mittelteils | 1+1 | W13+W19 | Balsa 5 mm |
Endleiste der Ohren | 1+1 | W81+W83 | Balsa 5 mm |
Endleiste der Winglets | 1+1 | W82+W84 | Balsa 5 mm |
Obere feste Beplankung der D-Box des Flügel-Mittelteils | 1 | W39 | Balsa 1,5×50×850 mm |
Untere feste Beplankung der D-Box des Flügel-Mittelteils | 1 | W38 | Balsa 1,5×15×850 mm |
Obere feste Beplankung der D-Box der Ohren | 2 | W89 | Balsa 1,5×50×550 mm |
Untere feste Beplankung der D-Box der Ohren | 2 | W87 | Balsa 1,5×15×550 mm |
Obere feste Beplankung der D-Box der Winglets | 2 | W88 | Balsa 1,5×38×250 mm |
Untere feste Beplankung der D-Box der Winglets | 2 | W86 | Balsa 1,5×15×250 mm |
*Feste Beplankung der Flügelmitte | 1+1+1+1+1 | W20a+W20b+W21+W22+W23 | Balsa 2 mm |
*Flügelrippen | 2+2 | W6+W50 | Balsa 7 mm |
*Flügelrippen | 2+2+2+2 | W66+W67+W74+W33 | Balsa 5 mm |
*Rippen und Halbrippen des Flügel-Mittelteils | 6+4+12 | W4+W5+W3 | Balsa 2 mm |
*Rippen der Ohren und Winglets | 8 Paar | W52+W54+W56+W58+W60+W62+W64+W69 | Balsa 2 mm |
*Rippen der Winglets und Halbrippen der Ohren | 9 Paar | W71+W73+W51+W53+W55+W59+W61+W63+W65 | Balsa 2 mm |
**Servobett der Klappen und Querruder | 2+2 | W26+W45 | Pappelsperrholz 3 mm |
**Klappenservoabdeckung | 2 | W24 | Balsa 2,5 mm |
**Querruderservoabdeckung | 2 | W44 | Balsa 2,5 mm |
**Block des Klappen- und Querruderhebels | 2+2 | W25+W46 | Balsa 8 mm |
**Endbogen des Flügels | 2 | W43 | Balsa 3 mm |
**Halter des Steckers MPX8 | 1 | W40 | Sperrholz 0,8 mm |
*) Zuschnitt mit CNC-gefrästen Teilen