Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/63/fr: Difference between revisions
Appearance
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
! rowspan="2" |'''Les lancers recommandés''' | ! rowspan="2" |'''Les lancers recommandés''' | ||
! colspan="2" |'''Taux faible''' | ! colspan="2" |'''Taux faible''' | ||
Latest revision as of 13:50, 8 January 2025
| Les lancers recommandés | Taux faible | Taux élevé | ||
|---|---|---|---|---|
| Rate | Expo | Rate | Expo | |
| Ailerons | ± 13 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Profondeur | ± 14 mm | 30 % | ± 20 mm | 30 % |
| Direction | ± 35 mm | 20 % | ± 45 mm | 20 % |
| Volets | Décollage: -12 mm vers le bas / Atterrissage: -28 mm vers le bas | |||
*) Les lancers de surface de contrôle « Taux faible » recommandés conviennent à un pilote moins qualifié et à un vol « scalish » régulier ; le réglage « High Rate » permet à un pilote expérimenté d'explorer toutes les capacités de son modèle.