Translations:KAVAN Alpha V2 1500mm - Instruction manual/41/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "2. Schließen Sie die Kabel der Servos, Drehzahlregler und LED-Positionslichter gemäß der Bedienungsanleitung Ihres RC-Sets an den Empfänger an - die Tabelle zeigt den Empfängeranschluss bei Verwendung des Futaba® oder RadioLink® RC-Sets – beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres RC-Sets: {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |+ !Bezeichnung des Kabels !Funktion !Kanal des Empfängers |- |AILE |Querruder |Kanal 1 |- |ELEV |Höhenruder |K...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
|+ | |+ | ||
!Bezeichnung des | !Bezeichnung des Kabels | ||
Kabels | |||
!Funktion | !Funktion | ||
!Kanal des Empfängers | !Kanal des Empfängers | ||
Latest revision as of 12:16, 8 September 2025
2. Schließen Sie die Kabel der Servos, Drehzahlregler und LED-Positionslichter gemäß der Bedienungsanleitung Ihres RC-Sets an den Empfänger an - die Tabelle zeigt den Empfängeranschluss bei Verwendung des Futaba® oder RadioLink® RC-Sets – beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres RC-Sets:
| Bezeichnung des Kabels | Funktion | Kanal des Empfängers |
|---|---|---|
| AILE | Querruder | Kanal 1 |
| ELEV | Höhenruder | Kanal 2 |
| ESC | Gas | Kanal 3 |
| RUDD | Seitenruder | Kanal 4 |
| LED | LED-Lichter | Kanal 5 |
3. Legen Sie den Empfänger in den Raum unter dem Flügel und befestigen Sie ihn am Rumpf, z.B. mit einem Stück Selbstklebeband oder Klettband.