Translations:KAVAN R6 - User manual/1/fr: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) Created page with "=== Introduction === Félicitations pour l’achat du '''KAVAN R6''', un récepteur de télémétrie à 6 voies. Il fonctionne avec le système de transmission ACCESS et dispose de 6 voies PWM haute précision, ainsi que des modes 16 ou 24 voies via S.BUS. Deux antennes détachables avec connecteurs IPEX4 assurent une réception optimale sur toute la portée. Il est particulièrement adapté aux planeurs, mais peut également être utilisé pour une grande variété d’..." |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Introduction === | === Introduction === | ||
Félicitations pour | Félicitations pour votre achat du '''KAVAN R6''', un récepteur télémétrique 6 voies. Il fonctionne avec le système de transmission ACCESS et dispose de 6 voies PWM | ||
haute précision, ainsi que de modes 16 ou 24 voies via S.BUS. Ses deux antennes détachables avec connecteurs IPEX4 garantissent une réception optimale sur | |||
toute la portée. Ce récepteur est particulièrement adapté aux planeurs, mais convient également à de nombreux autres types de modèles. Grâce à son format | |||
Grâce à | compact et son poids léger, il est aussi idéal pour les petits modèles. Il prend en charge la redondance, ce qui permet de l’utiliser comme récepteur principal via | ||
S.BUS. Enfin, grâce à la connexion F.BUS, il peut être couplé rapidement et facilement à plusieurs dispositifs de télémétrie. | |||
Latest revision as of 10:20, 1 June 2026
Introduction
Félicitations pour votre achat du KAVAN R6, un récepteur télémétrique 6 voies. Il fonctionne avec le système de transmission ACCESS et dispose de 6 voies PWM haute précision, ainsi que de modes 16 ou 24 voies via S.BUS. Ses deux antennes détachables avec connecteurs IPEX4 garantissent une réception optimale sur toute la portée. Ce récepteur est particulièrement adapté aux planeurs, mais convient également à de nombreux autres types de modèles. Grâce à son format compact et son poids léger, il est aussi idéal pour les petits modèles. Il prend en charge la redondance, ce qui permet de l’utiliser comme récepteur principal via S.BUS. Enfin, grâce à la connexion F.BUS, il peut être couplé rapidement et facilement à plusieurs dispositifs de télémétrie.