Translations:KAVAN ESCs - Instruction manual/5/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Technické údaje === {| class="wikitable" |+ | |'''Typ BEC''' |'''Proud (A) (trv./špič.)''' |'''Napájení (počet článků)''' |'''Hmotnost (g)''' |'''BEC (napětí/proud)''' |'''Rozměry (mm)''' |- |'''KAVAN R–6B''' |*BEC |6/8 A |2S LiPo |5,5 g |5 V/0,8 A |32×12×4.5 mm |- |'''KAVAN R–12B''' |*BEC |12/15 A |2–3S LiPo |9 g |5 V/1 A |38×18×6 mm |- |'''KAVAN R–15B''' |*BEC |15/20 A |2–3S LiPo |16,5 g |5 V/2 A |48×22,5×6 mm |- |'''KAVAN R–20B''' |*...") |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Technické údaje === | === Technické údaje === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
|+ | |+ | ||
| | | | ||
|'''Typ BEC''' | |'''Typ BEC''' | ||
|'''Proud | |'''Proud (trv./špič.)''' | ||
|'''Napájení (počet článků)''' | |'''Napájení (počet článků)''' | ||
|'''Hmotnost | |'''Hmotnost''' | ||
|'''BEC (napětí/proud)''' | |'''BEC (napětí/proud)''' | ||
|'''Rozměry | |'''Rozměry''' | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–6B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–6B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|6/8 A | |6/8 A | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
|5,5 g | |5,5 g | ||
|5 V/0,8 A | |5 V/0,8 A | ||
|32×12×4 | |32×12×4,5 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–12B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–12B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|12/15 A | |12/15 A | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|38×18×6 mm | |38×18×6 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–15B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–15B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|15/20 A | |15/20 A | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|48×22,5×6 mm | |48×22,5×6 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–20B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–20B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|20/25 A | |20/25 A | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
|42×25×8 mm | |42×25×8 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–30B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–30B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|30/40 A | |30/40 A | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|68×25×8 mm | |68×25×8 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–40B''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–40B''' | ||
|*BEC | |*BEC | ||
|40/55 A | |40/55 A | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|68×25×8 mm | |68×25×8 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–40SB''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–40SB''' | ||
|**SBEC | |**SBEC | ||
|40/55 A | |40/55 A | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
|65×25×12 mm | |65×25×12 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–50SB''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–50SB''' | ||
|**SBEC | |**SBEC | ||
|50/65 A | |50/65 A | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|65×29×10 mm | |65×29×10 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–60SB''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–60SB''' | ||
|**SBEC | |**SBEC | ||
|60/80 A | |60/80 A | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|77×35×14 mm | |77×35×14 mm | ||
|- | |- | ||
|'''KAVAN R–80SB''' | |style="text-align: left;"| '''KAVAN R–80SB''' | ||
|**SBEC | |**SBEC | ||
|80/100 A | |80/100 A | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|86×38×12 mm | |86×38×12 mm | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>) BEC – | <nowiki>*</nowiki>) BEC – lineární BEC | ||
Latest revision as of 06:53, 28 January 2025
Technické údaje
| Typ BEC | Proud (trv./špič.) | Napájení (počet článků) | Hmotnost | BEC (napětí/proud) | Rozměry | |
| KAVAN R–6B | *BEC | 6/8 A | 2S LiPo | 5,5 g | 5 V/0,8 A | 32×12×4,5 mm |
| KAVAN R–12B | *BEC | 12/15 A | 2–3S LiPo | 9 g | 5 V/1 A | 38×18×6 mm |
| KAVAN R–15B | *BEC | 15/20 A | 2–3S LiPo | 16,5 g | 5 V/2 A | 48×22,5×6 mm |
| KAVAN R–20B | *BEC | 20/25 A | 2–3S LiPo | 19 g | 5 V/2 A | 42×25×8 mm |
| KAVAN R–30B | *BEC | 30/40 A | 2–3S LiPo | 37 g | 5 V/2 A | 68×25×8 mm |
| KAVAN R–40B | *BEC | 40/55 A | 2–3S LiPo | 39 g | 5 V/3 A | 68×25×8 mm |
| KAVAN R–40SB | **SBEC | 40/55 A | 2–4S LiPo | 43 g | 5 V/3 A | 65×25×12 mm |
| KAVAN R–50SB | **SBEC | 50/65 A | 2–4S LiPo | 41 g | 5 V/7 A | 65×29×10 mm |
| KAVAN R–60SB | **SBEC | 60/80 A | 3–6S LiPo | 63 g | 5 V/7 A | 77×35×14 mm |
| KAVAN R–80SB | **SBEC | 80/100 A | 3–6S LiPo | 82 g | 5 V/7 A | 86×38×12 mm |
*) BEC – lineární BEC