Translations:KAVAN Strike DLG 1498mm - Instruction manual/34/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Seznam dílů stavebnice === | === Seznam dílů stavebnice === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! colspan="4" |'''Hlavní díly''' | ! colspan="4" |'''Hlavní díly''' | ||
|- | |- | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Aršík samolepek || 1 || || | | Aršík samolepek || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| Lanovod || 2 || || | | Lanovod || 2 || || Plastová trubice + ocelový drát 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| Uhlíkový ocasní nosník || 1 || F1 || | | Uhlíkový ocasní nosník || 1 || F1 || Uhlíková trubka Ø7/6 mm | ||
|- | |- | ||
| Přípravek pro nastavení rozteče žeber || 1 || || Balsa 1,5 mm | | Přípravek pro nastavení rozteče žeber || 1 || || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Sáček č. 1 – | ! colspan="4" |'''Sáček č. 1 – Drobné díly''' | ||
|- | |- | ||
| Vlečný háček || 1 || || | | Vlečný háček || 1 || || Kov | ||
|- | |- | ||
| Magnet Ø3 mm || 2 || F15 || | | Magnet Ø3 mm || 2 || F15 || Neodym | ||
|- | |- | ||
| Upevňovací šroub křídla M4 || 1 || || | | Upevňovací šroub křídla M4 || 1 || || Plast | ||
|- | |- | ||
| Zalepovací matice M4 || 1 || || | | Zalepovací matice M4 || 1 || || Hliník | ||
|- | |- | ||
| Páka kormidla || 4 || || | | Páka kormidla || 4 || || Laminát 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| Kulový čep krátký M2 || 4 || || Balsa 1,5 mm | | Kulový čep krátký M2 || 4 || || Balsa 1,5 mm | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| Čep plastové vidličky || 2 || || | | Čep plastové vidličky || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| Táhlo křidélka || 2 || || | | Táhlo křidélka || 2 || || Uhlík Ø2 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Sáček č. 2''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 2''' | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| Nos trupu || 1 || F5 || Balsa 10 mm | | Nos trupu || 1 || F5 || Balsa 10 mm | ||
|- | |- | ||
| Kryt prostoru pro elektroniku || 1 || F11 || | | Kryt prostoru pro elektroniku || 1 || F11 || Překližka 1,2 mm | ||
|- | |- | ||
| Přepážka trupu || 1 || F6 || | | Přepážka trupu || 1 || F6 || Překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Přepážky trupu || 1+1+1 || F4 | | Přepážky trupu || 1+1+1 || F4, F8, F10 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Příčka trupu || 1+1 || F17 | | Příčka trupu || 1+1 || F17, F18 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Západka krytu || 1 || F14 || | | Západka krytu || 1 || F14 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Zakončení trupové gondoly || 2 || F21 || | | Zakončení trupové gondoly || 2 || F21 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Položebro křídla || 1 || W2 || | | Položebro křídla || 1 || W2 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Šablona úkosu kořenových žeber dle vzepětí || 1 || || | | Šablona úkosu kořenových žeber dle vzepětí || 1 || || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Šablona tvaru přídě || 1 || || | | Šablona tvaru přídě || 1 || || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Sáček č. 3''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 3''' | ||
|- | |- | ||
| Žebra křídla || 2 || W6 || | | Žebra křídla || 2 || W6 || Překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| Výztuha potahu středu křídla || 2 || W54 || | | Výztuha potahu středu křídla || 2 || W54 || Překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| Pouzdro spojky křídla || 4 || W43 || | | Pouzdro spojky křídla || 4 || W43 || Překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| Držák vlečného háčku || 1 || F7 || | | Držák vlečného háčku || 1 || F7 || Překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| Upevňovací deska křídla || 1 || F9 || | | Upevňovací deska křídla || 1 || F9 || Překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| Deska upevňovacího šroubu křídla || 1 || W59 || | | Deska upevňovacího šroubu křídla || 1 || W59 || Překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| Stojina koncového oblouku křídla || 2 || W38 || | | Stojina koncového oblouku křídla || 2 || W38 || Překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| Položebro křídla || 1 || W1 || | | Položebro křídla || 1 || W1 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Spojka křídla || 1 || W42 || | | Spojka křídla || 1 || W42 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Výztuha koncového oblouku křídla || 2 || W39 || | | Výztuha koncového oblouku křídla || 2 || W39 || Lite Ply 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Sáček č. 4 - | ! colspan="4" |'''Sáček č. 4 - Ocasní plochy''' | ||
|- | |- | ||
| Vodorovný stabilizátor || 1 || T1 || Balsa 2,5 mm | | Vodorovný stabilizátor || 1 || T1 || Balsa 2,5 mm | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
| Směrovka || 1 || R2 || Balsa 2,5 mm | | Směrovka || 1 || R2 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| Uhlíková výztuha kýlovky || 1 || R3 || | | Uhlíková výztuha kýlovky || 1 || R3 || Uhlík 0,5×3 mm | ||
|- | |- | ||
| Pylon vodorovné ocasní plochy || 1 || F22 || | | Pylon vodorovné ocasní plochy || 1 || F22 || Lite Ply 3 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Sáček č. 5''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 5''' | ||
|- | |- | ||
| Žebro křídla || 2 || W6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 || Balsa 1,5 mm | | Žebro křídla || 2 || W6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| Položebro křídla || 2 || W7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 || Balsa 1,5 mm | | Položebro křídla || 2 || W7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| Kořenové žebro křídla || 2 || W3 || Balsa 4 mm | | Kořenové žebro křídla || 2 || W3 || Balsa 4 mm | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| Žebro křídla || 2+2 || W4, W10 || Balsa 3 mm | | Žebro křídla || 2+2 || W4, W10 || Balsa 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Odtoková lišta|| 1+1 || W44, W45 || Balsa 3×15 mm | | Odtoková lišta || 1+1 || W44, W45 || Balsa 3×15 mm | ||
|- | |- | ||
| Náběžná lišta || 2 || W46 || | | Náběžná lišta || 2 || W46 || Buk Ø3 mm | ||
|- | |- | ||
| Výztuha koncového oblouku spodní || 2+2 || W36,W37 || Balsa 4 mm | | Výztuha koncového oblouku spodní || 2+2 || W36,W37 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| Výztuha koncového oblouku horní|| 2+2 || W40, W41 || Balsa 4 mm | | Výztuha koncového oblouku horní || 2+2 || W40, W41 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| Koncový oblouk || 2 || W35 || Balsa 1,5 mm | | Koncový oblouk || 2 || W35 || Balsa 1,5 mm | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| Výkližek || 4 || W49 || Balsa 1,5 mm | | Výkližek || 4 || W49 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| Hlavní nosník || 2 || W60 || | | Hlavní nosník || 2 || W60 || Uhlík Ø6/5 mm | ||
|- | |- | ||
| Pomocný nosník || 2 || W61 || | | Pomocný nosník || 2 || W61 || Uhlík Ø3 mm | ||
|- | |- | ||
| Zadní nosník || 2 || W47 || Balsa 4 mm | | Zadní nosník || 2 || W47 || Balsa 4 mm | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| Koncové žebro křidélka || 2+2 || W62, W63 || Balsa 4 mm | | Koncové žebro křidélka || 2+2 || W62, W63 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| Rámeček serva křidélka || 2 || W51 || Balsa | | Rámeček serva křidélka || 2 || W51 || Balsa 3 mm | ||
|- | |- | ||
| Krycí deska serva křidélka || 2 || W52 || Balsa 1,5 mm | | Krycí deska serva křidélka || 2 || W52 || Balsa 1,5 mm | ||
Latest revision as of 10:37, 8 January 2025
Seznam dílů stavebnice
| Hlavní díly | |||
|---|---|---|---|
| Seznam | Množství | Číslo dílu na výkresu | Materiál |
| Stavební plán modelu 1:1 | 1 | ||
| Návod ke stavbě | 1 | ||
| Aršík samolepek | 1 | ||
| Lanovod | 2 | Plastová trubice + ocelový drát 0,8 mm | |
| Uhlíkový ocasní nosník | 1 | F1 | Uhlíková trubka Ø7/6 mm |
| Přípravek pro nastavení rozteče žeber | 1 | Balsa 1,5 mm | |
| Sáček č. 1 – Drobné díly | |||
| Vlečný háček | 1 | Kov | |
| Magnet Ø3 mm | 2 | F15 | Neodym |
| Upevňovací šroub křídla M4 | 1 | Plast | |
| Zalepovací matice M4 | 1 | Hliník | |
| Páka kormidla | 4 | Laminát 1,5 mm | |
| Kulový čep krátký M2 | 4 | Balsa 1,5 mm | |
| Závitová koncovka M2/0,8 mm | 2 | ||
| Lože serva směrovky a výškovky | 1 | F12 | Balsa 4 mm |
| Uhlíkový kolík | 1 | W64 | Ø5 mm |
| Skelná tkanina | 1 | 110 g/m² | |
| Kevlarová® nit | 1 | ||
| Plastová vidlička | 2 | ||
| Čep plastové vidličky | 2 | ||
| Táhlo křidélka | 2 | Uhlík Ø2 mm | |
| Sáček č. 2 | |||
| Nos trupu | 1 | F5 | Balsa 10 mm |
| Kryt prostoru pro elektroniku | 1 | F11 | Překližka 1,2 mm |
| Přepážka trupu | 1 | F6 | Překližka 3 mm |
| Přepážky trupu | 1+1+1 | F4, F8, F10 | Lite Ply 3 mm |
| Příčka trupu | 1+1 | F17, F18 | Lite Ply 3 mm |
| Západka krytu | 1 | F14 | Lite Ply 3 mm |
| Zakončení trupové gondoly | 2 | F21 | Lite Ply 3 mm |
| Položebro křídla | 1 | W2 | Lite Ply 3 mm |
| Šablona úkosu kořenových žeber dle vzepětí | 1 | Lite Ply 3 mm | |
| Šablona tvaru přídě | 1 | Lite Ply 3 mm | |
| Sáček č. 3 | |||
| Žebra křídla | 2 | W6 | Překližka 0,8 mm |
| Výztuha potahu středu křídla | 2 | W54 | Překližka 0,8 mm |
| Pouzdro spojky křídla | 4 | W43 | Překližka 0,8 mm |
| Držák vlečného háčku | 1 | F7 | Překližka 2 mm |
| Upevňovací deska křídla | 1 | F9 | Překližka 2 mm |
| Deska upevňovacího šroubu křídla | 1 | W59 | Překližka 2 mm |
| Stojina koncového oblouku křídla | 2 | W38 | Překližka 2 mm |
| Položebro křídla | 1 | W1 | Lite Ply 3 mm |
| Spojka křídla | 1 | W42 | Lite Ply 3 mm |
| Výztuha koncového oblouku křídla | 2 | W39 | Lite Ply 1,5 mm |
| Sáček č. 4 - Ocasní plochy | |||
| Vodorovný stabilizátor | 1 | T1 | Balsa 2,5 mm |
| Výškovka | 1 | T2 | Balsa 2,5 mm |
| Výztuha vodorovného stabilizátoru | 1 | T3 | Balsa 2,5 mm |
| Kýlovka | 1 | R1 | Balsa 2,5 mm |
| Směrovka | 1 | R2 | Balsa 2,5 mm |
| Uhlíková výztuha kýlovky | 1 | R3 | Uhlík 0,5×3 mm |
| Pylon vodorovné ocasní plochy | 1 | F22 | Lite Ply 3 mm |
| Sáček č. 5 | |||
| Žebro křídla | 2 | W6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | Balsa 1,5 mm |
| Položebro křídla | 2 | W7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Balsa 1,5 mm |
| Kořenové žebro křídla | 2 | W3 | Balsa 4 mm |
| Koncové žebro křídla | 2+2 | W30, W32 | Balsa 4 mm |
| Žebro křídla | 2+2 | W4, W10 | Balsa 3 mm |
| Odtoková lišta | 1+1 | W44, W45 | Balsa 3×15 mm |
| Náběžná lišta | 2 | W46 | Buk Ø3 mm |
| Výztuha koncového oblouku spodní | 2+2 | W36,W37 | Balsa 4 mm |
| Výztuha koncového oblouku horní | 2+2 | W40, W41 | Balsa 4 mm |
| Koncový oblouk | 2 | W35 | Balsa 1,5 mm |
| Výkližek | 4 | W49 | Balsa 1,5 mm |
| Hlavní nosník | 2 | W60 | Uhlík Ø6/5 mm |
| Pomocný nosník | 2 | W61 | Uhlík Ø3 mm |
| Zadní nosník | 2 | W47 | Balsa 4 mm |
| Náběžná lišta křidélka | 2 | W48 | Balsa 4 mm |
| Koncové žebro křidélka | 2+2 | W62, W63 | Balsa 4 mm |
| Rámeček serva křidélka | 2 | W51 | Balsa 3 mm |
| Krycí deska serva křidélka | 2 | W52 | Balsa 1,5 mm |
| Spodní kryt serva křidélka | 2 | W53 | Balsa 1,5 mm |
| Deska páky křidélka | 2 | W50 | Balsa 4 mm |
| Tuhý potah středu křídla | 2+2+2+2 | W55, W56, W57, W58 | Balsa 1,5 mm |
| Sáček č. 6 | |||
| Bočnice trupu | 1+1 | F2L/R | Balsa 1,5 mm |
| Spodní tuhý potah trupu | 1 | F16 | Balsa 2,5 mm |
| Horní tuhý potah trupu | 1+1+1 | F13a, b, c | Balsa 2,5 mm |
| Výztuha bočnic trupu | 1+1 | F2L/R | Balsa 3 mm |
| Přechod trup/ocasní nosník | 1+1 | F19, F20 | Balsa 2,5 mm |