Translations:KAVAN Pro ESCs - Instruction manual/15/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Programovatelné funkce regulátorů KAVAN PRO* === {| class="wikitable" |+ | rowspan="2" | |Hodnota |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |- |Zvukový signál |B- |B- B- |B- B- B- |B- B- B- B- |B---- |B---- B- |B---- B---- B- |B---- B- B- B- |- |1 |Typ brzdy |Vypnuta |Normální |Proporcionální |Reverzace | | | | |- |2 |Sílá brzdy |Vypnuto |Úroveň 1 |Úroveň 2 |Úroveň 3 |Úroveň 4 |Úroveň 5 |Úroveň 6 |Úroveň 7 |- |3 |Odpojování motoru |Měkké |Tvrdé | | | | |...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
|2 | |2 | ||
|Sílá brzdy | |Sílá brzdy | ||
| | |Vypnuta | ||
|Úroveň 1 | |Úroveň 1 | ||
|Úroveň 2 | |Úroveň 2 | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
|5 | |5 | ||
|Napěťová ochrana | |Napěťová ochrana | ||
| | |Bez ochrany | ||
|2,8 V | |2,8 V | ||
|3,0 V | |3,0 V | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
|10 | |10 | ||
|Freewheeling | |Freewheeling | ||
|Vypnuta | |||
|Zapnuta | |Zapnuta | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 09:57, 26 August 2024
Programovatelné funkce regulátorů KAVAN PRO*
| Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zvukový signál | B- | B- B- | B- B- B- | B- B- B- B- | B---- | B---- B- | B---- B---- B- | B---- B- B- B- | |
| 1 | Typ brzdy | Vypnuta | Normální | Proporcionální | Reverzace | ||||
| 2 | Sílá brzdy | Vypnuta | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | Úroveň 6 | Úroveň 7 |
| 3 | Odpojování motoru | Měkké | Tvrdé | ||||||
| 4 | Počet LiPo článků | Automat. detekce | 3S | 4S | 5S | 6S | 8S | (SB) | |
| 6S | 8S | 10S | 12S | 14S | (HV) | ||||
| 5 | Napěťová ochrana | Bez ochrany | 2,8 V | 3,0 V | 3,2 V | 3,4 V | 3,6 V | 3,8 V | |
| 6 | Napětí BEC | 5,2 V | 6,0 V | 7,4 V | |||||
| 7 | Rozběh | Normální | Měkký | Velmi měkký | |||||
| 8 | Časování | 0° | 5° | 8° | 12° | 15° | 20° | 25° | 30° |
| 9 | Smysl otáčení motoru | CW | CCW | ||||||
| 10 | Freewheeling | Vypnuta | Zapnuta |