Translations:KAVAN V20 + ETHOS™ - User manual/529/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "Volba rozsahu kanálů vysílače má také vliv na rychlost přenosu dat. Osm kanálů se vysílá každých 7 ms. Pokud používáte více než 8 kanálů, pak jsou rychlosti aktualizace kanálů následující: {| class="wikitable" |Channel Range |Update Rate |Notes |- |1-24 |21ms |Ch1-8, then Ch9-16, then Ch17-24 sent in rotation |- |1-16 |14ms |Ch1-8, Ch9-16, sent alternately |- |1-8 |7ms |Ch1-8 |- |Racemode |4ms |Digital servos only |} '''Závodní mód'''") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Volba rozsahu kanálů vysílače má také vliv na rychlost přenosu dat. Osm kanálů se vysílá každých 7 ms. Pokud používáte více než 8 kanálů, pak jsou rychlosti aktualizace kanálů následující: | Volba rozsahu kanálů vysílače má také vliv na rychlost přenosu dat. Osm kanálů se vysílá každých 7 ms. Pokud používáte více než 8 kanálů, pak jsou rychlosti aktualizace kanálů následující: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |Rozsah kanálů | ||
| | |Rychlost přenosu dat | ||
| | |Poznámky | ||
|- | |- | ||
|1-24 | |1-24 | ||
| | |21 ms | ||
|Ch1-8, | |Ch1-8, poté Ch9-16, poté Ch17-24 zasíláné střídavě | ||
|- | |- | ||
|1-16 | |1-16 | ||
| | |14 ms | ||
|Ch1-8, Ch9-16, | |Ch1-8, Ch9-16, zasílané střídavě | ||
|- | |- | ||
|1-8 | |1-8 | ||
| | |7 ms | ||
|Ch1-8 | |Ch1-8 | ||
|- | |- | ||
| | |Závodní mód | ||
| | |4 ms | ||
| | |Pouze digitální serva | ||
|} | |} | ||
'''Závodní mód''' | '''Závodní mód''' | ||
Latest revision as of 15:11, 20 March 2024
Volba rozsahu kanálů vysílače má také vliv na rychlost přenosu dat. Osm kanálů se vysílá každých 7 ms. Pokud používáte více než 8 kanálů, pak jsou rychlosti aktualizace kanálů následující:
| Rozsah kanálů | Rychlost přenosu dat | Poznámky |
| 1-24 | 21 ms | Ch1-8, poté Ch9-16, poté Ch17-24 zasíláné střídavě |
| 1-16 | 14 ms | Ch1-8, Ch9-16, zasílané střídavě |
| 1-8 | 7 ms | Ch1-8 |
| Závodní mód | 4 ms | Pouze digitální serva |
Závodní mód