Translations:KAVAN R8 - User manual/6/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "* '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz * '''Dimensions:''' 54×20×10 mm (L*W*H) * '''Weight:''' 9,8 g * '''Operating voltage:''' 3.5–10 V (supply voltage min. 2.8 V). * '''Operating current:''' 80 mA at 5 V * '''Vario -vertical speed measurement range:''' ±10 m/s * '''Vario - altimeter range and resolution:''' -700 m to 10,000 m, 0.1 m * '''External voltage measurement range via AIN2:''' 0–35 V * '''Antenna connector:''' IPEX4 * '''Compatibility:''' Twin 2.4 GHz...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz | * '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz | ||
* ''' | * '''Abmessungen:''' 54×20×10 mm (L*B*H) | ||
* ''' | * '''Gewicht:''' 9,8 g | ||
* ''' | * '''Betriebsspannung:''' 3,5–10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V) | ||
* ''' | * '''Betriebsstrom:''' 80 mA bei 5 V | ||
* '''Vario - | * '''Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich:''' ±10 m/s | ||
* '''Vario - | * '''Vario - Höhenmesserbereich und Auflösung:''' -700 m bis 10 000 m, 0,1 m | ||
* ''' | * '''Externer Spannungsmessbereich über AIN2:''' 0–35 V | ||
* ''' | * '''Antennenanschluss:''' IPEX4 | ||
* ''' | * '''Kompatibilität:''' Zwilling 2,4 GHz | ||
* '''Max. | * '''Max. abgestrahlte Leistung:''' < 20 dBm | ||
* ''' | * '''Betriebsfrequenz:''' 2,400–2,4835 GHz | ||
Latest revision as of 12:35, 7 May 2024
- RF-Übertragung: Zwilling 2,4 GHz
- Abmessungen: 54×20×10 mm (L*B*H)
- Gewicht: 9,8 g
- Betriebsspannung: 3,5–10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V)
- Betriebsstrom: 80 mA bei 5 V
- Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich: ±10 m/s
- Vario - Höhenmesserbereich und Auflösung: -700 m bis 10 000 m, 0,1 m
- Externer Spannungsmessbereich über AIN2: 0–35 V
- Antennenanschluss: IPEX4
- Kompatibilität: Zwilling 2,4 GHz
- Max. abgestrahlte Leistung: < 20 dBm
- Betriebsfrequenz: 2,400–2,4835 GHz