Translations:KAVAN R8 - User manual/6/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
* '''Abmessungen:''' 54×20×10 mm (L*B*H) | * '''Abmessungen:''' 54×20×10 mm (L*B*H) | ||
* '''Gewicht:''' 9,8 g | * '''Gewicht:''' 9,8 g | ||
* '''Betriebsspannung:''' 3, | * '''Betriebsspannung:''' 3,5–10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V) | ||
* '''Betriebsstrom:''' 80 mA bei 5 V | * '''Betriebsstrom:''' 80 mA bei 5 V | ||
* '''Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich:''' ±10 m/s | * '''Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich:''' ±10 m/s | ||
* '''Vario - Höhenmesserbereich und Auflösung:''' -700 m bis 10 | * '''Vario - Höhenmesserbereich und Auflösung:''' -700 m bis 10 000 m, 0,1 m | ||
* '''Externer Spannungsmessbereich über AIN2:''' | * '''Externer Spannungsmessbereich über AIN2:''' 0–35 V | ||
* '''Antennenanschluss:''' IPEX4 | * '''Antennenanschluss:''' IPEX4 | ||
* '''Kompatibilität:''' Zwilling 2,4 GHz | * '''Kompatibilität:''' Zwilling 2,4 GHz | ||
* '''Max. abgestrahlte Leistung:''' < 20 dBm | * '''Max. abgestrahlte Leistung:''' < 20 dBm | ||
* '''Betriebsfrequenz:''' 2, | * '''Betriebsfrequenz:''' 2,400–2,4835 GHz | ||
Latest revision as of 12:35, 7 May 2024
- RF-Übertragung: Zwilling 2,4 GHz
- Abmessungen: 54×20×10 mm (L*B*H)
- Gewicht: 9,8 g
- Betriebsspannung: 3,5–10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V)
- Betriebsstrom: 80 mA bei 5 V
- Vario - vertikaler Geschwindigkeitsmessbereich: ±10 m/s
- Vario - Höhenmesserbereich und Auflösung: -700 m bis 10 000 m, 0,1 m
- Externer Spannungsmessbereich über AIN2: 0–35 V
- Antennenanschluss: IPEX4
- Kompatibilität: Zwilling 2,4 GHz
- Max. abgestrahlte Leistung: < 20 dBm
- Betriebsfrequenz: 2,400–2,4835 GHz