Translations:KAVAN Alpha V2 1500mm - Instruction manual/9/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE === • Rozpětí: 1492 mm") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== | === Základní technické údaje === | ||
* Rozpětí: 1492 mm | |||
* Délka: 985 mm | |||
* Letová hmotnost: 780-810 g | |||
* Plocha křídla: 21,8 dm² | |||
* Plošné zatížení: 35,8-37,2 g/dm² | |||
* Motor: střídavý s rotačním pláštěm C2217-1200 | |||
* Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B Plus s BEC stabilizátorem napájení | |||
Latest revision as of 07:22, 20 October 2025
Základní technické údaje
- Rozpětí: 1492 mm
- Délka: 985 mm
- Letová hmotnost: 780-810 g
- Plocha křídla: 21,8 dm²
- Plošné zatížení: 35,8-37,2 g/dm²
- Motor: střídavý s rotačním pláštěm C2217-1200
- Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B Plus s BEC stabilizátorem napájení