Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/186/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "'''A. RC-Set mit einem Kanal für Querruder''' {| class="wikitable" |+ |'''Kontrolle''' |'''Geringe Ausschläge''' |'''Große Ausschläge''' |'''Expo*''' |- |'''Querruder''' |8 mm nach oben und unten |12 mm nach oben und unten |30 % |- |'''Seitenruder''' |14 mm nach links und rechts |20 mm nach links und rechts |20 % |- |'''Höhenruder''' |8 mm nach oben und unten |12 mm nach oben und unten |30 % |} '''B. A radio featuring 2 independent aileron servo channels''' {| class...") |
m (FuzzyBot moved page Translations:AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/186/de to Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/186/de without leaving a redirect: Part of translatable page "AVAN Alpha 1500mm - Instruction manual") |
||
| (3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''A. RC-Set mit einem Kanal für Querruder''' | '''A. RC-Set mit einem Kanal für Querruder''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
|+ | |+ | ||
|'''Kontrolle''' | |'''Kontrolle''' | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
|30 % | |30 % | ||
|} | |} | ||
'''B. | '''B. RC-Set mit Querrudern, die von zwei Kanälen gesteuert werden''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''' | |'''Kontrolle''' | ||
|''' | |'''Geringe Ausschläge''' | ||
|''' | |'''Große Ausschläge''' | ||
|'''Expo*''' | |'''Expo*''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Querruder''' | ||
|8 mm | |8 mm nach oben/4 mm unten | ||
|12 mm | |12 mm nach oben/6 mm unten | ||
|30 % | |30 % | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Seitenruder''' | ||
|14 mm | |14 mm nach links und rechts | ||
|20 mm | |20 mm nach links und rechts | ||
|20 % | |20 % | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Höhenruder''' | ||
|8 mm | |8 mm nach oben und unten | ||
|12 mm | |12 mm nach oben und unten | ||
|30 % | |30 % | ||
|} | |} | ||
''*Expo – | ''*Expo – um die Empfindlichkeit um den Neutralpunkt zu verringern (Futaba, Hitec, Radiolink, Multiplex: -30/-20, Graupner: +30/+20 usw.)'' | ||
Latest revision as of 12:58, 15 October 2025
A. RC-Set mit einem Kanal für Querruder
| Kontrolle | Geringe Ausschläge | Große Ausschläge | Expo* |
| Querruder | 8 mm nach oben und unten | 12 mm nach oben und unten | 30 % |
| Seitenruder | 14 mm nach links und rechts | 20 mm nach links und rechts | 20 % |
| Höhenruder | 8 mm nach oben und unten | 12 mm nach oben und unten | 30 % |
B. RC-Set mit Querrudern, die von zwei Kanälen gesteuert werden
| Kontrolle | Geringe Ausschläge | Große Ausschläge | Expo* |
| Querruder | 8 mm nach oben/4 mm unten | 12 mm nach oben/6 mm unten | 30 % |
| Seitenruder | 14 mm nach links und rechts | 20 mm nach links und rechts | 20 % |
| Höhenruder | 8 mm nach oben und unten | 12 mm nach oben und unten | 30 % |
*Expo – um die Empfindlichkeit um den Neutralpunkt zu verringern (Futaba, Hitec, Radiolink, Multiplex: -30/-20, Graupner: +30/+20 usw.)