Translations:KAVAN Smart PRO Opto ESCs - Instruction manual/4/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "* Malé rozměry v kombinaci s vysokým výkonem pro řízení motoru. * Ochrana proti přepětí a podpětí, ochrana proti přehřátí, ochrana proti ráznému zastavení motoru. * Nastavitelný omezovač proudu. * Rychlý a přesný režim Heli/governor s mnoha možnostmi nastavení. * Opticky izolovaný vstup plynu. * Bezpečnostní vypnutí motoru při ztrátě impulzu plynu. * Konfigurovatelná akcelerace, časování, elektromagnetická brzda, reverzace motoru at...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
!'''ESC-220''' | !'''ESC-220''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Rozměry''' | ||
|57×35×28 mm | |57×35×28 mm | ||
|58×53×24 mm | |58×53×24 mm | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
|81×63×35 mm | |81×63×35 mm | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Hmotnost vč. kabelů ''' | ||
|60 g | |60 g | ||
|110 g | |110 g | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|270 g | |270 g | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Trvalý proud''' | ||
|80A | |80A | ||
|120A | |120A | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
|220A | |220A | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Špičkový proud''' | ||
|120A/2s | |120A/2s | ||
|160A/2s | |160A/2s | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
|280A | |280A | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Napájecí napětí''' | ||
|8–51V | |8–51V | ||
|10–59V (max. 64V) | |10–59V (max. 64V) | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|10–51V | |10–51V | ||
|- | |- | ||
|'''LiPo | |'''Články LiPo''' | ||
|3–12 | |3–12 | ||
|4–14 | |4–14 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
|4–12 | |4–12 | ||
|- | |- | ||
|'''LiFe | |'''Články LiFe''' | ||
|3–14 | |3–14 | ||
|4–16 | |4–16 | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
|4–14 | |4–14 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Kabely baterie/motor''' | ||
|4 mm²/2 | |4 mm²/2,5 mm² | ||
|4 mm²/4 mm² | |4 mm²/4 mm² | ||
|4 mm²/4 mm² | |4 mm²/4 mm² | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
|6 mm²/6 mm² | |6 mm²/6 mm² | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Obvod antispark''' | ||
| | |Ne | ||
| | |Ano | ||
| | |Ano | ||
| | |Ano | ||
| | |Ano | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Doporučené konektory''' | ||
|G4 (75A) XT90 (90A) | |G4 (75A) XT90 (90A) | ||
|G5.5 (150A) | |G5.5 (150A) | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
|G8 (170A) | |G8 (170A) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Teplotní rozsah''' | ||
| colspan="5" | -10÷110°C | | colspan="5" | -10÷110°C | ||
|- | |- | ||
|'''PWM | |'''Frekvence PWM''' | ||
| colspan="5" |20kHz | | colspan="5" |20kHz | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Provozní proud''' | ||
| colspan="3" |50mA | | colspan="3" |50mA | ||
| colspan="2" |60mA | | colspan="2" |60mA | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Pohotovostní proud''' | ||
| colspan="3" |4mA | | colspan="3" |4mA | ||
| colspan="2" |10mA | | colspan="2" |10mA | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Pozicová vrtule''' | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" |S přídavným Hall senzorem | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Telemetrie''' | ||
| colspan="5" |Duplex EX, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, Graupner Hott, PowerBox P2Bus, | | colspan="5" |Duplex EX, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, Graupner Hott, PowerBox P2Bus, Spektrum SRXL2™ | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Stavová LED''' | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" |Ano | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Aktivní brzda (freewheeling)''' | ||
Revision as of 08:21, 15 July 2024
- Malé rozměry v kombinaci s vysokým výkonem pro řízení motoru.
- Ochrana proti přepětí a podpětí, ochrana proti přehřátí, ochrana proti ráznému zastavení motoru.
- Nastavitelný omezovač proudu.
- Rychlý a přesný režim Heli/governor s mnoha možnostmi nastavení.
- Opticky izolovaný vstup plynu.
- Bezpečnostní vypnutí motoru při ztrátě impulzu plynu.
- Konfigurovatelná akcelerace, časování, elektromagnetická brzda, reverzace motoru atd.
- Nízký akustický hluk díky vysokofrekvenčnímu spínání.
- Automatická telemetrie: Fport, možnost nastavování pře Lua skript. Alternativní firmware Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus, S.Bus2,
- Spektrum SRXL2.
- Telemetrie (v závislosti na RC systému): napětí, proud, výkon, kapacita, teplota, otáčky, energie.
- Zaznamenávají se minimální/maximální hodnoty telemetrie.
- Konfigurace přes vysílač, PC software MAV Manager nebo externí terminál (JETIBOX/SMART-BOX).
- Aktualizace firmwaru přes rozhraní USB.
- Jazyky: CZ/DE/EN/FR/IT.
| ESC-80 | ESC-120 | ESC-130 | ESC-200 | ESC-220 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry | 57×35×28 mm | 58×53×24 mm | 58×53×28 mm | 81×63×35 mm | 81×63×35 mm |
| Hmotnost vč. kabelů | 60 g | 110 g | 110 g | 270 g | 270 g |
| Trvalý proud | 80A | 120A | 130A | 200A | 220A |
| Špičkový proud | 120A/2s | 160A/2s | 180A/2s | 260A | 280A |
| Napájecí napětí | 8–51V | 10–59V (max. 64V) | 10–51V | 12–59V (max. 64V) | 10–51V |
| Články LiPo | 3–12 | 4–14 | 4–12 | 4–14 | 4–12 |
| Články LiFe | 3–14 | 4–16 | 4–14 | 4–16 | 4–14 |
| Kabely baterie/motor | 4 mm²/2,5 mm² | 4 mm²/4 mm² | 4 mm²/4 mm² | 6 mm²/6 mm² | 6 mm²/6 mm² |
| Obvod antispark | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Doporučené konektory | G4 (75A) XT90 (90A) | G5.5 (150A) | G5.5 (150A) | G8 (170A) | G8 (170A) |
| Teplotní rozsah | -10÷110°C | ||||
| Frekvence PWM | 20kHz | ||||
| Provozní proud | 50mA | 60mA | |||
| Pohotovostní proud | 4mA | 10mA | |||
| Pozicová vrtule | S přídavným Hall senzorem | ||||
| Telemetrie | Duplex EX, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, Graupner Hott, PowerBox P2Bus, Spektrum SRXL2™ | ||||
| Stavová LED | Ano | ||||
| Aktivní brzda (freewheeling) | |||||