Translations:KAVAN Falke 1800mm ARF - Instruction manual/13/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) (Created page with "=== Spécifications === {| class="wikitable" |+ |'''Envergure''' |1800 mm |- |'''Longueur''' |1150 mm |- |'''Zone de l'aile''' |27 dm² |- |'''Poids tout-haut''' |660–710 g |- |'''Moteur''' |C2714–1450 |- |'''ESC''' |KAVAN R–20B BEC |- |'''Hélice''' |7×6" |}") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|1150 mm | |1150 mm | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Surface alaire''' | ||
|27 dm² | |27 dm² | ||
|- | |- | ||
|'''Poids | |'''Poids total''' | ||
|660–710 g | |660–710 g | ||
|- | |- | ||
Revision as of 12:09, 16 October 2024
Spécifications
| Envergure | 1800 mm |
| Longueur | 1150 mm |
| Surface alaire | 27 dm² |
| Poids total | 660–710 g |
| Moteur | C2714–1450 |
| ESC | KAVAN R–20B BEC |
| Hélice | 7×6" |