Translations:KAVAN R8 - User manual/6/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "* '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz * '''Dimensions:''' 54×20×10 mm (L*W*H) * '''Weight:''' 9,8 g * '''Operating voltage:''' 3.5–10 V (supply voltage min. 2.8 V). * '''Operating current:''' 80 mA at 5 V * '''Vario -vertical speed measurement range:''' ±10 m/s * '''Vario - altimeter range and resolution:''' -700 m to 10,000 m, 0.1 m * '''External voltage measurement range via AIN2:''' 0–35 V * '''Antenna connector:''' IPEX4 * '''Compatibility:''' Twin 2.4 GHz...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
* '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz | * '''RF-Übertragung:''' Zwilling 2,4 GHz | ||
* ''' | * '''Abmessungen:''' 54×20×10 mm (L*B*H) | ||
* ''' | * '''Gewicht:''' 9,8 g | ||
* ''' | * '''Betriebsspannung:''' 3,5-10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V) | ||
* '''Operating current:''' 80 mA at 5 V | * '''Operating current:''' 80 mA at 5 V | ||
* '''Vario -vertical speed measurement range:''' ±10 m/s | * '''Vario -vertical speed measurement range:''' ±10 m/s | ||
Revision as of 08:07, 18 March 2024
- RF-Übertragung: Zwilling 2,4 GHz
- Abmessungen: 54×20×10 mm (L*B*H)
- Gewicht: 9,8 g
- Betriebsspannung: 3,5-10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V)
- Operating current: 80 mA at 5 V
- Vario -vertical speed measurement range: ±10 m/s
- Vario - altimeter range and resolution: -700 m to 10,000 m, 0.1 m
- External voltage measurement range via AIN2: 0–35 V
- Antenna connector: IPEX4
- Compatibility: Twin 2.4 GHz
- Max. radiated power: < 20 dBm
- Operating frequency: 2.400–2.4835 GHz