Translations:KAVAN V5 - Quickstart guide/3/de: Difference between revisions
Appearance
Created page with "<H3>Technische daten</H3> {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" |'''Übertragungssysteme''' |TD Pro / TW / TD / ACCESS / ACCESS R9 / ACCST D16 |- |'''Antenne''' |Eingebaute 2,4 GHz Antenne |- |'''Gewinn''' |3.01 dBi |- |'''Abmessungen''' |185×161×91 mm (B×H×T) |- |'''Gewicht''' |515 g (ohne Akku) |- |'''Betriebssystem''' |ECOS |- |'''Internes HF-Modul''' |ISRM-Lite |- |'''Anzahl der Kanäle''' |Bis zu 24 |- |'''Betriebsspannungsbereich''' |6.5..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<H3>Technische | <H3>Technische Daten</H3> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | ||
|''' | |'''Übertragungssystem''' | ||
| | |ACCESS / ACSST 2.4GHz | ||
|- | |- | ||
|'''Antenne''' | |'''Antenne''' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|'''Betriebsspannungsbereich''' | |'''Betriebsspannungsbereich''' | ||
|6 | |6,5–8,4 V (2S Li-Ion-Akku) | ||
|- | |- | ||
|'''Abmessungen des Akkufachs''' | |'''Abmessungen des Akkufachs''' | ||
|69 | |69,5×38,5×20 mm (B×H×T) | ||
|- | |- | ||
|'''Betriebstemperatur''' | |'''Betriebstemperatur''' | ||
|(-10) | |(-10) - 60 °C | ||
|- | |- | ||
|'''Betriebsstrom''' | |'''Betriebsstrom''' | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
|'''Betriebsfrequenz''' | |'''Betriebsfrequenz''' | ||
|2 | |2,4015–2,4820 GHz | ||
|- | |- | ||
|'''Max. Sendeleistung''' | |'''Max. Sendeleistung''' | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|'''Spannung des USB-Adapters''' | |'''Spannung des USB-Adapters''' | ||
|5 V + 0 | |5 V + 0,2 V | ||
|- | |- | ||
|'''Strom des USB-Adapters''' | |'''Strom des USB-Adapters''' | ||
|≥ 2 | |≥ 2,0 A | ||
|- | |- | ||
|'''Display''' | |'''Display''' | ||
|2 | |2,15" monochromes LCD-Display mit einer Auflösung von 128×64 px | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:16, 28 January 2026
Technische Daten
| Übertragungssystem | ACCESS / ACSST 2.4GHz |
| Antenne | Eingebaute 2,4 GHz Antenne |
| Gewinn | 3.01 dBi |
| Abmessungen | 185×161×91 mm (B×H×T) |
| Gewicht | 515 g (ohne Akku) |
| Betriebssystem | ECOS |
| Internes HF-Modul | ISRM-Lite |
| Anzahl der Kanäle | Bis zu 24 |
| Betriebsspannungsbereich | 6,5–8,4 V (2S Li-Ion-Akku) |
| Abmessungen des Akkufachs | 69,5×38,5×20 mm (B×H×T) |
| Betriebstemperatur | (-10) - 60 °C |
| Betriebsstrom | 100 mA bei 7.4 V |
| Betriebsfrequenz | 2,4015–2,4820 GHz |
| Max. Sendeleistung | ≤15 dBm (E.I.R.P.) |
| Ladestrom | ≤1 A ± 200 mA |
| Spannung des USB-Adapters | 5 V + 0,2 V |
| Strom des USB-Adapters | ≥ 2,0 A |
| Display | 2,15" monochromes LCD-Display mit einer Auflösung von 128×64 px |