Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/131/cs: Difference between revisions
Appearance
Mrs. Kavan (talk | contribs) Created page with "* Rozpětí: 1492 mm * Délka: 985 mm * Letová hmotnost: 780–810 g * Plocha křídla: 21,8 dm² * Plošné zatížení: 35,8–37,2 g/dm² * Motor: střídavý s rotačním pláštěm C2217–1200 * Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B s BEC stabilizátorem napájení" |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
* Plocha křídla: 21,8 dm² | * Plocha křídla: 21,8 dm² | ||
* Plošné zatížení: 35,8–37,2 g/dm² | * Plošné zatížení: 35,8–37,2 g/dm² | ||
* Motor: střídavý s rotačním pláštěm | * Motor: střídavý s rotačním pláštěm C2217-1200 | ||
* Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B s BEC stabilizátorem napájení | * Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B s BEC stabilizátorem napájení | ||
Revision as of 08:01, 7 May 2024
- Rozpětí: 1492 mm
- Délka: 985 mm
- Letová hmotnost: 780–810 g
- Plocha křídla: 21,8 dm²
- Plošné zatížení: 35,8–37,2 g/dm²
- Motor: střídavý s rotačním pláštěm C2217-1200
- Elektronický regulátor otáček: střídavý KAVAN R-30B s BEC stabilizátorem napájení