Translations:KAVAN Alpha 1500mm - Instruction manual/131/de: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "* Spannweite: 1492 mm * Länge: 985 mm * Abfluggewicht: 780–810 g * Flächeninhalt: 21,8 dm² * Flächenbelastung: 35,8–37,2 g/dm² * Motor: C2217–1200 Außenläufer * Regler: KAVAN R-30B 30 A mit BEC 5 V") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
* Flächeninhalt: 21,8 dm² | * Flächeninhalt: 21,8 dm² | ||
* Flächenbelastung: 35,8–37,2 g/dm² | * Flächenbelastung: 35,8–37,2 g/dm² | ||
* Motor: | * Motor: C2217-1200 Außenläufer | ||
* Regler: KAVAN R-30B 30 A mit BEC 5 V | * Regler: KAVAN R-30B 30 A mit BEC 5 V | ||
Revision as of 07:03, 7 May 2024
- Spannweite: 1492 mm
- Länge: 985 mm
- Abfluggewicht: 780–810 g
- Flächeninhalt: 21,8 dm²
- Flächenbelastung: 35,8–37,2 g/dm²
- Motor: C2217-1200 Außenläufer
- Regler: KAVAN R-30B 30 A mit BEC 5 V