Translations:KAVAN R6 - User manual/66/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Technické specifikace === * '''Rozměry:''' 33×15×9,7 mm (D׊×V) * '''Hmotnost:''' 4,2 g * '''Počet kanálů:''' 6 PWM kanálů + režim 16/24 kanálů přes S.BUS * '''Rozsah provozního napětí:''' 3,5–10 V * '''Provozní proud:''' 65 mA při 5 V * '''Provozní dosah:''' 2 km (závísí na okolních podmínkách) * '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s * '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' -700 m až 10 000 m, 0,1 m...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
* '''Rozměry:''' 33×15×9,7 mm (D׊×V) | * '''Rozměry:''' 33×15×9,7 mm (D׊×V) | ||
* '''Hmotnost:''' 4,2 g | * '''Hmotnost:''' 4,2 g | ||
* '''Počet kanálů:''' 6 PWM kanálů + režim 16/24 kanálů | * '''Počet kanálů:''' 6 PWM kanálů + režim 16/24 kanálů přes S.BUS | ||
přes S.BUS | |||
* '''Rozsah provozního napětí:''' 3,5–10 V | * '''Rozsah provozního napětí:''' 3,5–10 V | ||
* '''Provozní proud:''' 65 mA při 5 V | * '''Provozní proud:''' 65 mA při 5 V | ||
* '''Provozní dosah:''' 2 km (závísí na okolních podmínkách) | * '''Provozní dosah:''' 2 km (závísí na okolních podmínkách) | ||
* '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s | * '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s | ||
* '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' -700 m až | * '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' -700 m až 10 000 m, 0,1 m | ||
10 000 m, 0,1 m | |||
* '''Rozsah měření externího napětí přes AIN2:''' 0–35 V (poměr děliče napětí baterie: 1:10) | * '''Rozsah měření externího napětí přes AIN2:''' 0–35 V (poměr děliče napětí baterie: 1:10) | ||
* '''Provozní dosah:''' 2 km (plný dozsah, může se lišit | * '''Provozní dosah:''' 2 km (plný dozsah, může se lišit podle aktuálních okolních podmínek) | ||
podle aktuálních okolních podmínek) | |||
* '''Konektor antén:''' IPEX4 | * '''Konektor antén:''' IPEX4 | ||
* '''Max. vyzářený výkon:''' < 20 dBm | * '''Max. vyzářený výkon:''' < 20 dBm | ||
* '''Frekvenční pásmo:''' 2,400–2,4835 GHz | * '''Frekvenční pásmo:''' 2,400–2,4835 GHz | ||
* '''Kompatibilita:''' 2,4GHz vysílače ACCESS / ACCST D16 | * '''Kompatibilita:''' 2,4GHz vysílače ACCESS / ACCST D16 | ||
Revision as of 11:21, 7 May 2024
Technické specifikace
- Rozměry: 33×15×9,7 mm (D׊×V)
- Hmotnost: 4,2 g
- Počet kanálů: 6 PWM kanálů + režim 16/24 kanálů přes S.BUS
- Rozsah provozního napětí: 3,5–10 V
- Provozní proud: 65 mA při 5 V
- Provozní dosah: 2 km (závísí na okolních podmínkách)
- Vario - rozsah měření vertikální rychlosti: ±10 m/s
- Vario - rozsah a rozlišení výškoměru: -700 m až 10 000 m, 0,1 m
- Rozsah měření externího napětí přes AIN2: 0–35 V (poměr děliče napětí baterie: 1:10)
- Provozní dosah: 2 km (plný dozsah, může se lišit podle aktuálních okolních podmínek)
- Konektor antén: IPEX4
- Max. vyzářený výkon: < 20 dBm
- Frekvenční pásmo: 2,400–2,4835 GHz
- Kompatibilita: 2,4GHz vysílače ACCESS / ACCST D16