Translations:KAVAN Strike DLG 1498mm - Instruction manual/34/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Seznam dílů stavebnice === {| class="wikitable" ! colspan="4" |'''Hlavní díly''' |- ! Seznam !! Množství !! Číslo dílu na výkresu !! Materiál |- | Stavební plán modelu 1:1 || 1 || || |- | Návod ke stavbě || 1 || || |- | Aršík samolepek || 1 || || |- | Lanovod || 2 || || plastová trubice + drát ocel 0,8 mm |- | Uhlíkový ocasní nosník || 1 || F1 || uhlíková trubka Ø7/6 mm |- | Přípravek pro nastavení rozteče žeber || 1 || || Balsa...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
| Uhlíkový kolík || 1 || W64 || Ø5 mm | | Uhlíkový kolík || 1 || W64 || Ø5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Skelná tkanina || 1 || || 110 g/m² | ||
|- | |- | ||
| | | Kevlarová® nit || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| | | Plastová vidlička || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| | | Čep plastové vidličky || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| | | Táhlo křidélka || 2 || || uhlík Ø2 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 2''' | ||
|- | |- | ||
| | | Nos trupu || 1 || F5 || Balsa 10 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Kryt prostoru pro elektroniku || 1 || F11 || překližka 1,2 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Přepážka trupu || 1 || F6 || překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Přepážky trupu || 1+1+1 || F4+F8+F10 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Příčka trupu || 1+1 || F17+F18 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Západka krytu || 1 || F14 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Zakončení trupové gondoly || 2 || F21 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Položebro křídla || 1 || W2 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Šablona úkosu kořenových žeber dle vzepětí || 1 || || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Šablona tvaru přídě || 1 || || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 3''' | ||
|- | |- | ||
| | | Žebra křídla || 2 || W6 || překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha potahu středu křídla || 2 || W54 || překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Pouzdro spojky křídla || 4 || W43 || překližka 0,8 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Držák vlečného háčku || 1 || F7 || překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Upevňovací deska křídla || 1 || F9 || překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Deska upevňovacího šroubu křídla || 1 || W59 || překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Stojina koncového oblouku křídla || 2 || W38 || překližka 2 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Položebro křídla || 1 || W1 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Spojka křídla || 1 || W42 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha koncového oblouku křídla || 2 || W39 || topolová překližka 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 4 - ocasní plochy''' | ||
|- | |- | ||
| | | Vodorovný stabilizátor || 1 || T1 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výškovka || 1 || T2 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha vodorovného stabilizátoru || 1 || T3 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Kýlovka || 1 || R1 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Směrovka || 1 || R2 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Uhlíková výztuha kýlovky || 1 || R3 || uhlík 0,5×3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Pylon vodorovné ocasní plochy || 1 || F22 || topolová překližka 3 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 5''' | ||
|- | |- | ||
| | | Žebro křídla || 2 || W6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Položebro křídla || 2 || W7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Kořenové žebro křídla || 2 || W3 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Koncové žebro křídla || 2+2 || W30, W32 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Žebro křídla || 2+2 || W4, W10 || Balsa 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Odtoková lišta|| 1+1 || W44, W45 || Balsa 3×15 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Náběžná lišta || 2 || W46 || buk Ø3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha koncového oblouku spodní || 2+2 || W36,W37 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha koncového oblouku horní|| 2+2 || W40, W41 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Koncový oblouk || 2 || W35 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výkližek || 4 || W49 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Hlavní nosník || 2 || W60 || uhlík Ø6/5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Pomocný nosník || 2 || W61 || uhlík Ø3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Zadní nosník || 2 || W47 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Náběžná lišta křidélka || 2 || W48 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Koncové žebro křidélka || 2+2 || W62, W63 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Rámeček serva křidélka || 2 || W51 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Krycí deska serva křidélka || 2 || W52 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Spodní kryt serva křidélka || 2 || W53 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Deska páky křidélka || 2 || W50 || Balsa 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Tuhý potah středu křídla || 2+2+2+2 || W55, W56, W57, W58 || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |''' | ! colspan="4" |'''Sáček č. 6''' | ||
|- | |- | ||
| | | Bočnice trupu || 1+1 || F2L/R || Balsa 1,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Spodní tuhý potah trupu || 1 || F16 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Horní tuhý potah trupu || 1+1+1 || F13a, b, c || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Výztuha bočnic trupu || 1+1 || F2L/R || Balsa 3 mm | ||
|- | |- | ||
| | | Přechod trup/ocasní nosník || 1+1 || F19, F20 || Balsa 2,5 mm | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:24, 13 May 2024
Seznam dílů stavebnice
| Hlavní díly | |||
|---|---|---|---|
| Seznam | Množství | Číslo dílu na výkresu | Materiál |
| Stavební plán modelu 1:1 | 1 | ||
| Návod ke stavbě | 1 | ||
| Aršík samolepek | 1 | ||
| Lanovod | 2 | plastová trubice + drát ocel 0,8 mm | |
| Uhlíkový ocasní nosník | 1 | F1 | uhlíková trubka Ø7/6 mm |
| Přípravek pro nastavení rozteče žeber | 1 | Balsa 1,5 mm | |
| Sáček č. 1 – drobné díly | |||
| Vlečný háček | 1 | kov | |
| Magnet Ø3 mm | 2 | F15 | Neodymium |
| Upevňovací šroub křídla M4 | 1 | plast | |
| Zalepovací matice M4 | 1 | hliník | |
| Páka kormidla | 4 | laminát 1,5 mm | |
| Kulový čep krátký M2 | 4 | Balsa 1,5 mm | |
| Závitová koncovka M2/0,8 mm | 2 | ||
| Lože serva směrovky a výškovky | 1 | F12 | Balsa 4 mm |
| Uhlíkový kolík | 1 | W64 | Ø5 mm |
| Skelná tkanina | 1 | 110 g/m² | |
| Kevlarová® nit | 1 | ||
| Plastová vidlička | 2 | ||
| Čep plastové vidličky | 2 | ||
| Táhlo křidélka | 2 | uhlík Ø2 mm | |
| Sáček č. 2 | |||
| Nos trupu | 1 | F5 | Balsa 10 mm |
| Kryt prostoru pro elektroniku | 1 | F11 | překližka 1,2 mm |
| Přepážka trupu | 1 | F6 | překližka 3 mm |
| Přepážky trupu | 1+1+1 | F4+F8+F10 | topolová překližka 3 mm |
| Příčka trupu | 1+1 | F17+F18 | topolová překližka 3 mm |
| Západka krytu | 1 | F14 | topolová překližka 3 mm |
| Zakončení trupové gondoly | 2 | F21 | topolová překližka 3 mm |
| Položebro křídla | 1 | W2 | topolová překližka 3 mm |
| Šablona úkosu kořenových žeber dle vzepětí | 1 | topolová překližka 3 mm | |
| Šablona tvaru přídě | 1 | topolová překližka 3 mm | |
| Sáček č. 3 | |||
| Žebra křídla | 2 | W6 | překližka 0,8 mm |
| Výztuha potahu středu křídla | 2 | W54 | překližka 0,8 mm |
| Pouzdro spojky křídla | 4 | W43 | překližka 0,8 mm |
| Držák vlečného háčku | 1 | F7 | překližka 2 mm |
| Upevňovací deska křídla | 1 | F9 | překližka 2 mm |
| Deska upevňovacího šroubu křídla | 1 | W59 | překližka 2 mm |
| Stojina koncového oblouku křídla | 2 | W38 | překližka 2 mm |
| Položebro křídla | 1 | W1 | topolová překližka 3 mm |
| Spojka křídla | 1 | W42 | topolová překližka 3 mm |
| Výztuha koncového oblouku křídla | 2 | W39 | topolová překližka 1,5 mm |
| Sáček č. 4 - ocasní plochy | |||
| Vodorovný stabilizátor | 1 | T1 | Balsa 2,5 mm |
| Výškovka | 1 | T2 | Balsa 2,5 mm |
| Výztuha vodorovného stabilizátoru | 1 | T3 | Balsa 2,5 mm |
| Kýlovka | 1 | R1 | Balsa 2,5 mm |
| Směrovka | 1 | R2 | Balsa 2,5 mm |
| Uhlíková výztuha kýlovky | 1 | R3 | uhlík 0,5×3 mm |
| Pylon vodorovné ocasní plochy | 1 | F22 | topolová překližka 3 mm |
| Sáček č. 5 | |||
| Žebro křídla | 2 | W6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | Balsa 1,5 mm |
| Položebro křídla | 2 | W7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | Balsa 1,5 mm |
| Kořenové žebro křídla | 2 | W3 | Balsa 4 mm |
| Koncové žebro křídla | 2+2 | W30, W32 | Balsa 4 mm |
| Žebro křídla | 2+2 | W4, W10 | Balsa 3 mm |
| Odtoková lišta | 1+1 | W44, W45 | Balsa 3×15 mm |
| Náběžná lišta | 2 | W46 | buk Ø3 mm |
| Výztuha koncového oblouku spodní | 2+2 | W36,W37 | Balsa 4 mm |
| Výztuha koncového oblouku horní | 2+2 | W40, W41 | Balsa 4 mm |
| Koncový oblouk | 2 | W35 | Balsa 1,5 mm |
| Výkližek | 4 | W49 | Balsa 1,5 mm |
| Hlavní nosník | 2 | W60 | uhlík Ø6/5 mm |
| Pomocný nosník | 2 | W61 | uhlík Ø3 mm |
| Zadní nosník | 2 | W47 | Balsa 4 mm |
| Náběžná lišta křidélka | 2 | W48 | Balsa 4 mm |
| Koncové žebro křidélka | 2+2 | W62, W63 | Balsa 4 mm |
| Rámeček serva křidélka | 2 | W51 | Balsa 4 mm |
| Krycí deska serva křidélka | 2 | W52 | Balsa 1,5 mm |
| Spodní kryt serva křidélka | 2 | W53 | Balsa 1,5 mm |
| Deska páky křidélka | 2 | W50 | Balsa 4 mm |
| Tuhý potah středu křídla | 2+2+2+2 | W55, W56, W57, W58 | Balsa 1,5 mm |
| Sáček č. 6 | |||
| Bočnice trupu | 1+1 | F2L/R | Balsa 1,5 mm |
| Spodní tuhý potah trupu | 1 | F16 | Balsa 2,5 mm |
| Horní tuhý potah trupu | 1+1+1 | F13a, b, c | Balsa 2,5 mm |
| Výztuha bočnic trupu | 1+1 | F2L/R | Balsa 3 mm |
| Přechod trup/ocasní nosník | 1+1 | F19, F20 | Balsa 2,5 mm |