Translations:KAVAN Smart PRO SBEC ESCs - Instruction manual/154/cs: Difference between revisions
No edit summary |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
* Výkon (W) | * Výkon (W) | ||
* Čas běhu motoru (s) | * Čas běhu motoru (s) | ||
* Energie (Wmin | * Energie (Wmin) – užitečná funkce pro soutěže, kde je omezená celková energie (F5B, F5D). | ||
* Teplota (°C) | * Teplota (°C) | ||
* Externí teplota (°C) – pokud je připojen identifikační čip motoru, regulátor posílá teplotu motoru jako vlastní telemetrii. | * Externí teplota (°C) – pokud je připojen identifikační čip motoru, regulátor posílá teplotu motoru jako vlastní telemetrii. | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
* 3 = Polohování zahájeno, | * 3 = Polohování zahájeno, | ||
* 4 = Nalezená pozice. | * 4 = Nalezená pozice. | ||
* 5 = Chyba pozice (vrtule se pohnula). | * 5 = Chyba pozice (vrtule se pohnula). | ||
* Napětí BEC (V) | * Napětí BEC (V) | ||
* Proud BEC (A) – pouze | * Proud BEC (A) – pouze KAVAN Smart PRO 145. | ||
Latest revision as of 07:53, 30 August 2024
- Napětí akumulátoru (V)
- Proud motoru (A)
- Kapacita (mAh)
- Otáčky (RPM)
- PWM (%)
- Výkon (W)
- Čas běhu motoru (s)
- Energie (Wmin) – užitečná funkce pro soutěže, kde je omezená celková energie (F5B, F5D).
- Teplota (°C)
- Externí teplota (°C) – pokud je připojen identifikační čip motoru, regulátor posílá teplotu motoru jako vlastní telemetrii.
- Stav motoru:
- 0 = Inicializace,
- 1 = Motor běží,
- 2 = Brzdění,
- 3 = Polohování zahájeno,
- 4 = Nalezená pozice.
- 5 = Chyba pozice (vrtule se pohnula).
- Napětí BEC (V)
- Proud BEC (A) – pouze KAVAN Smart PRO 145.