Translations:KAVAN Beta 1400 - Instruction manual/4/sk: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Technické špecifikácie === {| class="wikitable" |+ |Rozpätie |1400 mm |- |Dĺžka |966 mm |- |Letová hmotnost |700–770 g |- |Plocha krídla |24,5 dm² |- |Plošné zaťaženie |28,6–31,4 g/dm² |- |Motor |striedanie s rotujúcim plášťom C2814-1400 |- |Elektronický regulátor otáčok |striedavý KAVAN R-20B s BEC stabilizátorom napájania 5 V |}") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
|Motor | |Motor | ||
| | |striedavý s rotujúcim plášťom C2814-1400 | ||
|- | |- | ||
|Elektronický regulátor otáčok | |Elektronický regulátor otáčok | ||
|striedavý KAVAN R-20B s BEC stabilizátorom napájania 5 V | |striedavý KAVAN R-20B s BEC stabilizátorom napájania 5 V | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:57, 25 September 2024
Technické špecifikácie
| Rozpätie | 1400 mm |
| Dĺžka | 966 mm |
| Letová hmotnost | 700–770 g |
| Plocha krídla | 24,5 dm² |
| Plošné zaťaženie | 28,6–31,4 g/dm² |
| Motor | striedavý s rotujúcim plášťom C2814-1400 |
| Elektronický regulátor otáčok | striedavý KAVAN R-20B s BEC stabilizátorom napájania 5 V |