Translations:KAVAN Vibe - Instruction manual/10/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) (Created page with "=== Liste des pièces === '''Parties principales''' {| class="wikitable" !Pièce !Quantité !Matériel !Dimensions !Étape non. |- |Manuel d'utilisation |1 |Papier |A4 | |- |Fuselage - partie verticale |1 |EPP | |26 |- |Fuselage - partie horizontale |1 |EPP | |19 |- |Aile supérieure - gauche + droite |1+1 |EPP | |2 |- |Aile inférieure - gauche + droite |1+1 |EPP | |2 |- |Verrière |1 |EPP | |26 |- |Gouvernail de direction |1 |EPP | |32 |- |Plan de queue horizontal |1 |...") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Liste des pièces === | === Liste des pièces === | ||
''' | '''Pièces principales''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Pièce | !Pièce | ||
!Quantité | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
!Étape non. | !Étape non. | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Stabilisateur horizontal | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Hauban | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue - intérieur | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue - extérieur | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
!Pièce | !Pièce | ||
!Quantité | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
! Étape no. | ! Étape no. | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|5 | |5 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|20, 22 | |20, 22 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|1 | |1 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|1 | |1 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|2 | |2 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Petits sachets d'accessoires''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Pièce | !Pièce | ||
!Quantité | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
!Étape non. | !Étape non. | ||
|- | |- | ||
| | |Cloison pare-feu | ||
|1 | |1 | ||
|Contreplaqué | |Contreplaqué | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|Charnière de | |Charnière de gouverne | ||
|3 | |3 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande de profondeur | ||
|1 | |1 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 156: | Line 156: | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande de gouverne | ||
|1 | |1 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|Guignol | |Guignol de gouverne | ||
|1 | |1 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 174: | Line 174: | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
|Guignol | |Guignol de profondeur | ||
|1 | |1 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
|Guignol de | |Guignol de liaison d'aileron | ||
|4 | |4 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 216: | Line 216: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roue | ||
|2 | |2 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Écrou M3 | ||
|4 | |4 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |M3 Rondelle M3 | ||
|4 | |4 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 240: | Line 240: | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|Support de | |Support de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
|Plastique | |Plastique | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de support de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Rotule | ||
|8 | |8 | ||
|Plastique/laiton | |Plastique/laiton | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|9, 39 | |9, 39 | ||
|- | |- | ||
|Vis | |Vis de rotule | ||
|8 | |8 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 276: | Line 276: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Goupille de chape | ||
|4 | |4 | ||
|Laiton | |Laiton | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
|Acier | |Acier | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|Tige de | |Tige de liaison d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
|Carbone | |Carbone | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
|37 | |37 | ||
|- | |- | ||
|M2/2 | |Coupleur fileté M2/2 | ||
|2 | |2 | ||
|Laiton | |Laiton | ||
| Line 300: | Line 300: | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
|M2/1.5 | |Coupleur fileté M2/1.5 | ||
|2 | |2 | ||
|Laiton | |Laiton | ||
Revision as of 13:04, 15 October 2024
Liste des pièces
Pièces principales
| Pièce | Quantité | Matériau | Dimensions | Étape non. |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'utilisation | 1 | Papier | A4 | |
| Fuselage - partie verticale | 1 | EPP | 26 | |
| Fuselage - partie horizontale | 1 | EPP | 19 | |
| Aile supérieure - gauche + droite | 1+1 | EPP | 2 | |
| Aile inférieure - gauche + droite | 1+1 | EPP | 2 | |
| Verrière | 1 | EPP | 26 | |
| Dérive | 1 | EPP | 32 | |
| Stabilisateur horizontal | 1 | EPP | 16 | |
| Hauban | 2 | EPP | 34 | |
| Support de train d'atterrissage | 2 | EPP | 29 | |
| Carénage de roue - intérieur | 2 | EPP | 53 | |
| Carénage de roue - extérieur | 2 | EPP | 53 | |
| Train d'atterrissage principal | 1 | Carbone | 47 | |
| Renforcement vertical du fuselage | 2 | Contreplaqué | 3 mm | 28 |
Ensemble de pièces en carbone
| Pièce | Quantité | Matériau | Dimensions | Étape no. |
|---|---|---|---|---|
| Renfort en carbone | 5 | Carbone | 3×0.5×1000 mm | 20, 22 |
| Renfort en carbone | 1 | Carbone | 3×1.0×330 mm | 17 |
| Renfort en carbone | 1 | Carbone | 3×1.0×250 mm | 17 |
| Renfort en carbone | 2 | Carbone | 3×0.5×200 mm | 34 |
| Tige de carbone | 4 | Carbon | Ø1.5×800 mm | 4 |
Petits sachets d'accessoires
| Pièce | Quantité | Matériau | Dimensions | Étape non. |
|---|---|---|---|---|
| Cloison pare-feu | 1 | Contreplaqué | 3 mm | 15 |
| Charnière de gouverne | 3 | Plastique | 32 | |
| Tige de commande de profondeur | 1 | Carbone | Ø1.8×100 mm | 45 |
| Tige de commande de gouverne | 1 | Carbone | Ø1.8×100 mm | 45 |
| Guignol d'aileron | 2 | Plastique | 9 | |
| Guignol de gouverne | 1 | Plastique | 41 | |
| Guignol de profondeur | 1 | Plastique | 41 | |
| Guignol de liaison d'aileron | 4 | Plastique | 13 | |
| Support de train d'atterrissage | 2 | Fibres de verre | 1.5 mm | 29 |
| Plaque de train d'atterrissage | 1 | Fibres de verre | 1.5 mm | 47 |
| Roue | 2 | Plastique | Ø50 mm | 53 |
| Roulette de queue | 1 | Plastique | Ø25 mm | 60 |
| Support de carénage de roue | 2 | Plastique | 53 | |
| Axe de roue | 2 | Acier | M3×16 mm Vis à douille | 53 |
| Écrou M3 | 4 | Acier | M3 | 53 |
| M3 Rondelle M3 | 4 | Acier | Ø6 mm | 53 |
| Boulon de train d'atterrissage | 2 | Acier | 3.8×7 mm Vis autotaraudage | 47 |
| Support de roulette de queue | 1 | Plastique | 60 | |
| Axe de roulette de queue | 1 | Acier | M2×10 mm Vis | 60 |
| Axe de support de roulette de queue | 1 | Acier | M2×5 mm Vis | 60 |
| Rotule | 8 | Plastique/laiton | 9, 39 | |
| Vis de rotule | 8 | Acier | M1.5x5 mm Vis | 9, 39 |
| Chape | 4 | Plastique | 9 | |
| Goupille de chape | 4 | Laiton | 9 | |
| Tige de commande d'aileron | 2 | Acier | M2×40 mm screw | 9 |
| Tige de liaison d'aileron | 2 | Carbone | Ø1.5×180 mm | 37 |
| Coupleur fileté M2/2 | 2 | Laiton | 45 | |
| Coupleur fileté M2/1.5 | 2 | Laiton | 37 |