Translations:KAVAN Strike DLG 1498mm - Instruction manual/34/de: Difference between revisions

From KAVAN RC Wiki
No edit summary
(No difference)

Revision as of 13:28, 11 December 2024

Message definition (KAVAN Strike DLG 1498mm - Instruction manual)
=== Parts list ===
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
! colspan="4" |'''Main parts'''
|-
! Part !! Quantity !! Building plan no. !! Material
|-
| Building Plan 1:1 || 1 ||  || 
|-
| Instruction Manual || 1 ||  || 
|-
| Sheet of Stickers || 1 ||  || 
|-
| Pushrod set || 2 ||  || Plastic tube + 0.8mm piano wire
|-
| Tail boom || 1 || F1 || Carbon tube Ø7/6 mm
|-
| Rib Spacing Jig || 1 ||  || Balsa 1.5 mm
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 1 - small parts'''
|-
| Tow hook || 1 ||  || Metal
|-
| Magnet Ø3 mm || 2 || F15 || Neodymium
|-
| Wing Bolt M4 || 1 ||  || Nylon
|-
| Captive nut M4 || 1 ||  || Aluminium
|-
| Rudder Horn || 4 ||  || Fibreglass 1.5 mm
|-
| Ball link short M2 || 4 ||  || Balsa 1.5 mm
|-
| Threaded coupler M2/0.8mm || 2 ||  || Brass
|-
| Rudder and elevator servo tray || 1 || F12 || Balsa 4 mm
|-
| Carbon pin || 1 ||  W64|| Ø5 mm
|-
| Fibreglass cloth || 1 ||  || 110 g/m²
|-
| Kevlar ® Thread || 1 ||  || 
|-
| Quicklink || 2 ||  || 
|-
| Quicklink pin || 2 ||  || 
|-
| Aileron push rod || 2 ||  || Carbon rod Ø2 mm
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 2'''
|-
| Nose block || 1 || F5 || Balsa 10 mm
|-
| Servo hatch || 1 || F11 || Plywood 1.2 mm
|-
| Fuselage Former || 1 || F6 || Plywood 3 mm
|-
| Fuselage Formers || 1+1+1 || F4, F8, F10 || Lite Ply 3 mm
|-
| Fuselage cross-brace || 1+1 || F17, F18 || Lite Ply 3 mm
|-
| Fuselage hatch lock || 1 || F14 || Lite Ply 3 mm
|-
| Tail boom fairing ring || 2 || F21 || Lite Ply 3 mm
|-
| Wing riblet || 1 || W2 || Lite Ply 3 mm
|-
| Root rib dihedral jig || 1 ||  || Lite Ply 3 mm
|-
| Nose Shape Template || 1 ||  || Lite Ply 3 mm
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 3'''
|-
| Wing rib || 2 || W6 || Plywood 0.8 mm
|-
| Wing centre sheeting reinforcement || 2 || W54 || Plywood 0.8 mm
|-
| Wing joiner bay plate || 4 || W43 || Plywood 0.8 mm
|-
| Towhook plate || 1 || F7 || Plywood 2 mm
|-
| Wing captive nut brace || 1 || F9 || Plywood 2 mm
|-
| Wing bolt plate || 1 || W59 || Plywood 2 mm
|-
| Wing tip spar || 2 || W38 || Plywood 2 mm
|-
| Wing riblet || 1 || W1 || Lite Ply 3 mm
|-
| Wing joiner || 1 || W42 || Lite Ply 3 mm
|-
| Wing tip reinforcement plate || 2 || W39 || Lite Ply 1.5 mm
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 4 - tail'''
|-
| Horizontal stabilizer || 1 || T1 || Balsa 2.5 mm
|-
| Elevator || 1 || T2 || Balsa 2.5 mm
|-
| Horizontal stabilizer reinforcement plate || 1 || T3 || Balsa 2.5 mm
|-
| Fin || 1 || R1 || Balsa 2.5 mm
|-
| Rudder || 1 || R2 || Balsa 2.5 mm
|-
| Carbon fin reinforcement || 1 || R3 || Carbon strip 0.5×3 mm
|-
| Tailplane pylon || 1 || F22 || 
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 5'''
|-
| Wing rib || 2 || W6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 || Balsa 1.5 mm
|-
| Wing riblet || 2 || W7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 || Balsa 1.5 mm
|-
| Wing root rib || 2 || W3 || Balsa 4 mm
|-
| Wing tip rib || 2+2 || W30, W32 || Balsa 4 mm
|-
| Wing rib || 2+2 || W4, W10 || Balsa 3 mm
|-
| Trailing edge || 1+1 || W44, W45 || Balsa 3×15 mm
|-
| Leading edge || 2 || W46 || Beech dowel Ø3 mm
|-
| Wing tip reinforcement (bottom) || 2+2 || W36, W37 || Balsa 4 mm
|-
| Wing tip reinforcement (top)|| 2+2 || W40, W41 || Balsa 4 mm
|-
| Wing tip || 2 || W35 || Balsa 1.5 mm
|-
| Gusset || 4 || W49 || Balsa 1.5 mm
|-
| Wing main spar || 2 || W60 || Carbon tube Ø6/5 mm
|-
| Auxiliary spar || 2 || W61 || Carbon tube Ø3 mm
|-
| Rear spar || 2 || W647 || Balsa 4 mm
|-
| Aileron leading edge || 2 || W48 || Balsa 4 mm
|-
| Aileron root/tip rib || 2+2 || W62, W63 || Balsa 4 mm
|-
| Aileron servo frame || 2 || W51 || Balsa 4 mm
|-
| Aileron servo top cover plate || 2 || W52 || Balsa 1.5 mm
|-
| Aileron servo bottom cover plate || 2 || W53 || Balsa 1.5 mm
|-
| Aileron horn block || 2 || W50 || Balsa 4 mm
|-
| Wing centre sheeting || 2+2+2+2 || W55, W56, W57, W58 || Balsa 1.5 mm
|-
! colspan="4" |'''Bag no. 6'''
|-
| Fuselage side || 1+1 || F2L/R || Balsa 1.5 mm
|-
| Fuselage bottom sheeting || 1 || F16 || Balsa 2.5 mm
|-
| Fuselage upper sheeting || 1+1+1 || F13a, b, c || Balsa 2.5 mm
|-
| Fuselage side reinforcement plate || 1+1 || F2L/R || Balsa 3 mm
|-
| Tail boom fairing || 1+1 || F19, F20 || Balsa 2.5 mm
|-
|}

Verzeichnis der Baukastenteile

Hauptteile
Teil Menge Bauplan Nr. Material
Bauplan 1:1 1
Bauanleitung 1
Aufkleber 1
Bowdenzug 2 Kunststoffrohr + Draht Stahl 0,8 mm
Kohlefaser-Leitwerksträger 1 F1 Kohlefaser-Rohr Ø7/6 mm
Rippenabstandsvorrichtung 1 Balsa 1,5 mm
Beutel Nr. 1 – Kleinteile
Hochstarthaken 1 Metall
Magnet Ø3 mm 2 F15 Neodym
Befestigungsschraube des Flügels M4 1 Kunststof
Verklebungsmutter M4 1 Aluminium
Ruderhebel 4 Laminat 1,5 mm
Kugelbolzen kurz M2 4 Balsa 1,5 mm
Gewindebuchse M2/0,8mm 2 Messing
Befestigung des Seiten- und Höhenruderservos 1 F12 Balsa 4 mm
Kohlefaserstof 1 W64 Ø5 mm
Glasfasergewebe 1 110 g/m²
Kevlar®-faden 1
Gabel 2
Gabelzapfen 2
Querrudergestänge 2 Kohlefaser-Stange Ø2 mm
Beutel Nr. 2
Rumpfspitze 1 F5 Balsa 10 mm
Elektronikfachkappe 1 F11 Sperrholz 1,2 mm
Rumpfspant 1 F6 Sperrholz 3 mm
Rumpfspanten 1+1+1 F4, F8, F10 Lite Ply 3 mm
Trennwand des Rumpfes 1+1 F17, F18 Lite Ply 3 mm
Lukenverschluss 1 F14 Lite Ply 3 mm
Rumpfgondelende 2 F21 Lite Ply 3 mm
Halbrippe des Flügels 1 W2 Lite Ply 3 mm
Wurzelrippen-Schränkungs-Schablone nach Knick 1 Lite Ply 3 mm
Schablone mit Bugform 1 Lite Ply 3 mm
Beutel Nr. 3
Flügelrippen 2 W6 Sperrholz 0,8 mm
Strebe der festen Beplankung des Flügel-Mittelteils 2 W54 Sperrholz 0,8 mm
Flügelverbindergehäuse-Platte 4 W43 Sperrholz 0,8 mm
Halter für Hochstarthaken 1 F7 Sperrholz 2 mm
Befestigungsplatte des Flügels 1 F9 Sperrholz 2 mm
Flügelbefestigungsschraube-Platte 1 W59 Sperrholz 2 mm
Konstruktion des Flügelrandbogens 2 W38 Sperrholz 2 mm
Halbrippe des Flügels 1 W1 Lite Ply 3 mm
Flügelverbinder 1 W42 Lite Ply 3 mm
Strebe des Flügelrandbogens 2 W39 Lite Ply 1,5 mm
Beutel Nr. 4 – Leitwerke
Höhenleitwerk 1 T1 Balsa 2,5 mm
Höhenruder 1 T2 Balsa 2,5 mm
Strebe des Höhenleitwerks 1 T3 Balsa 2,5 mm
Flosse 1 R1 Balsa 2,5 mm
Seitenruder 1 R2 Balsa 2,5 mm
Kohlefaser-Strebe der Flosse 1 R3 Kohlefaser 0,5×3 mm
Pylon des Höhenleitwerks 1 F22 Lite Ply 3 mm
Kevlarfaden 1
Beutel Nr. 5
Flügelrippen 2 W6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Balsa 1,5 mm
Halbrippen 2 W7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Balsa 1,5 mm
Wurzelrippe des Flügels 2 W3 Balsa 4 mm
Endrippe des Flügels 2+2 W30, W32 Balsa 4 mm
Flügelrippen 2+2 W4, W10 Balsa 3 mm
Endleiste 1+1 W44, W45 Balsa 3×15 mm
Nasenleiste 2 W46 Buchenstift Ø3 mm
Untere Strebe des Endbogens 2+2 W36, W37 Balsa 4 mm
Obere Strebe des Endbogens 2+2 W40, W41 Balsa 4 mm
Randbogen 2 W35 Balsa 1,5 mm
Keil 4 W49 Balsa 1,5 mm
Hauptholm 2 W60 Kohlefaser-Rohr Ø6/5 mm
Hilfsträger 2 W61 Kohlefaser-Rohr Ø3 mm
Hinterer Träger 2 W647 Balsa 4 mm
Nasenleiste des Querruders 2 W48 Balsa 4 mm
Endrippe des Querruders 2+2 W62, W63 Balsa 4 mm
Querruderservo-Rahmen 2 W51 Balsa 3 mm
Querruderservo-Abdeckplatte 2 W52 Balsa 1,5 mm
Untere Abdeckung des Querruderservos 2 W53 Balsa 1,5 mm
Querruderhebelplatte 2 W50 Balsa 4 mm
Feste Beplankung des Flügel-Mittelteils 2+2+2+2 W55, W56, W57, W58 Balsa 1,5 mm
Beutel Nr. 6
Rumpfseitenwand 1+1 F2L/R Balsa 1,5 mm
Untere feste Rumpfbeplankung 1 F16 Balsa 2,5 mm
Obere feste Rumpfbeplankung 1+1+1 F13a, b, c Balsa 2,5 mm
Strebe der Rumpfseitenwände 1+1 F2L/R Balsa 3 mm
Übergang Rumpf/Leitwerksträger 1+1 F19, F20 Balsa 2,5 mm