Translations:KAVAN Smart PRO SBEC ESCs - Instruction manual/91/fr: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" |+ ! !'''45LV''' !'''55HV''' ![https://kavanrc.com/item/kavan-smart-pro-65hv-sbec-165050 '''65HV'''] ![https://kavanrc.com/item/kavan-smart-pro-85hv-sbec-165057 '''85HV'''] ![https://kavanrc.com/item/kavan-smart-pro-115hv-sbec-165058 '''115HV'''] ![https://kavanrc.com/item/kavan-smart-pro-115hv-sbec-acro-165059 '''115HV ACRO'''] ![https://kavanrc.com/item/kavan-smart-pro-145hv-sbec-165060 '''145HV'''] ![https:...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;"| '''Circuit antispark''' | |style="text-align: left;"| '''Circuit antispark''' | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" |Non | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;"| '''Connecteurs recommandés''' | |style="text-align: left;"| '''Connecteurs recommandés''' | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| colspan="8" |5.5–8.4 (par pas de 0.1V) | | colspan="8" |5.5–8.4 (par pas de 0.1V) | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;"| ''' | |style="text-align: left;"| '''Isolation optique''' | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" |Non | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;"| '''Vitesse maximale (eRPM)''' | |style="text-align: left;"| '''Vitesse maximale (eRPM)''' | ||
Latest revision as of 08:41, 6 February 2025
| 45LV | 55HV | 65HV | 85HV | 115HV | 115HV ACRO | 145HV | 155 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 62×27×10 | 75×29.5×10 | 75×29.5×12 | 80×30×13.5 | 88×32×14 | 88×32×20 | 74×53×31 | 88×32×14 |
| Poids incl. câbles (g) | 50 | 63 | 68 | 81 | 100 | 125 | 190 | 100 |
| Courant continu (A) | 40* | 50* | 60* | 80* | 110* | 110* | 140* | 150* |
| Courant de crête (A/2s) | 90* | 80* | 100* | 120* | 170* | 170* | 200* | 200* |
| Tension d'alimentation (V) | 6–26 | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 6–51 | 10–51 | 6–27 |
| Cellules LiPo | 2–6 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 4–12 | 2–6 |
| Cellules LiFe | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 3–14 | 4–14 | 3–7 | |
| Câbles batterie/moteur (mm²) | 2.5 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | 4 / 2.5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Circuit antispark | Non | |||||||
| Connecteurs recommandés | XT60 (60A) | XT60 (60A) | XT60 (60A) | G4 (75A), XT90 (90A) | G5.5, XT90 (90A) | G5.5, XT90 (90A) | G5.5 (150A) | G5.5 (150A) |
| Plage de température (°C) | (-10)–110 | |||||||
| PWM frequency (kHz) | 20 | |||||||
| Courant de fonctionnement (mA) | 60 | |||||||
| Courant en veille (mA) | 4 | |||||||
| Positionnement de l'hélice | Non | Avec capteur Hall supplémentaire | ||||||
| Télémétrie | FrSky FPort, JETI Duplex EX, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, Graupner Hott, PowerBox P²Bus, Spektrum SRXL2™ | |||||||
| LED d'état | Oui | |||||||
| Frein actif (roue libre) | Oui | |||||||
| Courant continu de sortie BEC (A) | 10* | 12* | 15* | |||||
| Courant de crête BEC (A/2s) | 20* | 25* | 30* | |||||
| Réglage de tension BEC (V) | 5.5–8.4 (par pas de 0.1V) | |||||||
| Isolation optique | Non | |||||||
| Vitesse maximale (eRPM) | > 300 000 (moteur bipolaire) | |||||||
| Tension de l'interrupteur externe (V) | 10 (environ) | |||||||
| Courant de l'interrupteur externe (mA) | 30 (max.) | |||||||
*) Les valeurs spécifiées sont valables si un flux d'air continu suffisant est fourni.