Translations:KAVAN R8 - User manual/6/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "* '''VF přenos:''' Twin 2,4 GHz * '''Rozměry:''' 54×20×10 mm (D*Š*V) * '''Hmotnost:''' 9,8 g * '''Provozní napětí:''' 3,5–10 V (napájecí napětí min. 2,8 V) * '''Provozní proud:''' 80 mA při 5 V * '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s * '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' --700 m až 10 000 m, 0,1 m * '''Rozsah měření externího napětí přes AIN2:''' 0–35 V * '''Konektor antén:''' IPEX4 * '''Kompatibilita:'''...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''Provozní proud:''' 80 mA při 5 V | * '''Provozní proud:''' 80 mA při 5 V | ||
* '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s | * '''Vario - rozsah měření vertikální rychlosti:''' ±10 m/s | ||
* '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' | * '''Vario - rozsah a rozlišení výškoměru:''' -700 m až 10 000 m, 0,1 m | ||
* '''Rozsah měření externího napětí přes AIN2:''' 0–35 V | * '''Rozsah měření externího napětí přes AIN2:''' 0–35 V | ||
* '''Konektor antén:''' IPEX4 | * '''Konektor antén:''' IPEX4 | ||
Latest revision as of 08:01, 18 March 2024
- VF přenos: Twin 2,4 GHz
- Rozměry: 54×20×10 mm (D*Š*V)
- Hmotnost: 9,8 g
- Provozní napětí: 3,5–10 V (napájecí napětí min. 2,8 V)
- Provozní proud: 80 mA při 5 V
- Vario - rozsah měření vertikální rychlosti: ±10 m/s
- Vario - rozsah a rozlišení výškoměru: -700 m až 10 000 m, 0,1 m
- Rozsah měření externího napětí přes AIN2: 0–35 V
- Konektor antén: IPEX4
- Kompatibilita: Twin 2,4 GHz
- Max. vyzářený výkon: < 20 dBm
- Frekvenční pásmo: 2,400–2,4835 GHz