Translations:KAVAN S15-S180A/R FS30-FS180AR - Instruction Manual/105/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "|'''Typ motoru''' |'''Objem (cm3)''' |'''Výkon (kW)''' |'''Při ot/ min''' |'''Vrtání (mm)''' |'''Zdvih (mm)''' |'''Provozní otáčky (ot./min)''' |'''Hmotnost (g)''' |'''Dopor. vrtule''' |'''Vrtule pro akrobata''' |'''Vrtule pro trenéra/ „Pipera“''' |'''Nádrž (ml)''' |- | colspan="12" |'''Dvoutaktní motory''' |- |AP06A |1.0 |0.20 |18,000 |11.30 |10.00 |5,000-25,000 |55 |5.7x3“ | | |20-50 |- |AP09A |1.5 |0.35 |16,500 |12.50 |12.00 |3,000-17,000 |165 |7x4“...") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
|AP06A | |AP06A | ||
|1 | |1,0 | ||
|0 | |0,20 | ||
|18 | |18 000 | ||
|11 | |11,30 | ||
|10 | |10,00 | ||
|5 | |5 000-25 000 | ||
|55 | |55 | ||
|5 | |5,7x3“ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
|AP09A | |AP09A | ||
|1 | |1,5 | ||
|0 | |0,35 | ||
|16 | |16 500 | ||
|12 | |12,50 | ||
|12 | |12,00 | ||
|3 | |3 000-17 000 | ||
|165 | |165 | ||
|7x4“ | |7x4“ | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
|S15AII | |S15AII | ||
|2 | |2,5 | ||
|0 | |0,50 | ||
|16 | |16 500 | ||
|15 | |15,50 | ||
|13 | |13,00 | ||
|3 | |3 000-17 000 | ||
|164 | |164 | ||
|8x4-5“ | |8x4-5“ | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
|S32AII | |S32AII | ||
|5 | |5,3 | ||
|0 | |0,86 | ||
|17 | |17 500 | ||
|19 | |19,50 | ||
|17 | |17,60 | ||
|2 | |2 000-18 000 | ||
|333 | |333 | ||
|10x5“ | |10x5“ | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
|S36AII | |S36AII | ||
|5 | |5,8 | ||
|1 | |1,02 | ||
|17 | |17 500 | ||
|20 | |20,50 | ||
|17 | |17,60 | ||
|2 | |2 000-18 000 | ||
|335 | |335 | ||
|10x6” | |10x6” | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|S40AII | |S40AII | ||
|6 | |6,5 | ||
|1 | |1,20 | ||
|17 | |17 000 | ||
|20 | |20,50 | ||
|19 | |19,60 | ||
|2 | |2 000-17 500 | ||
|384 | |384 | ||
|10x6“ | |10x6“ | ||
|10 | |10,5x6“ | ||
|11x5-6“ | |11x5-6“ | ||
|200-250 | |200-250 | ||
|- | |- | ||
|S46AII | |S46AII | ||
|7 | |7,5 | ||
|1 | |1,34 | ||
|17 | |17 500 | ||
|22 | |22,00 | ||
|19 | |19,60 | ||
|2 | |2 000-17 500 | ||
|372 | |372 | ||
|11x5“ | |11x5“ | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
|S52AII | |S52AII | ||
|8 | |8,5 | ||
|1 | |1,47 | ||
|17 | |17 500 | ||
|22 | |22,40 | ||
|21 | |21,50 | ||
|2 | |2 000-18 000 | ||
|397 | |397 | ||
|12x5“ | |12x5“ | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|S61AII | |S61AII | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1,68 | ||
|17 | |17 500 | ||
|24 | |24,00 | ||
|22 | |22,00 | ||
|2 | |2 000-18 000 | ||
|552 | |552 | ||
|12x6 | |12x6 | ||
| Line 133: | Line 133: | ||
|S91A | |S91A | ||
|15 | |15 | ||
|2 | |2,10 | ||
|16 | |16 000 | ||
|27 | |27,70 | ||
|24 | |24,80 | ||
|2 | |2 000-17 500 | ||
|590 | |590 | ||
|13x6“ | |13x6“ | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|108A | |108A | ||
|17 | |17,2 | ||
|2 | |2,4 | ||
|17 | |17 000 | ||
|28 | |28,50 | ||
|27 | |27,00 | ||
|2 | |2 000-17 500 | ||
|676 | |676 | ||
|14x10” | |14x10” | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
|180AR | |180AR | ||
|30 | |30 | ||
|4 | |4,50 | ||
|7 | |7 600 | ||
|35 | |35,00 | ||
|31 | |31,00 | ||
|1 | |1 800-7 800 | ||
|1528 | |1528 | ||
|16x12“ | |16x12“ | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|- | |- | ||
|FS-30AR | |FS-30AR | ||
|5 | |5,0 | ||
|0 | |0,40 | ||
|9 | |9 500 | ||
|19 | |19,70 | ||
|16 | |16,40 | ||
|2 | |2 500-10 000 | ||
|275 | |275 | ||
|9x6“ | |9x6“ | ||
| | | | ||
|10 | |10,5x6“ 11x5“ | ||
|100-170 | |100-170 | ||
|- | |- | ||
|FS-52AR | |FS-52AR | ||
|8 | |8,5 | ||
|0 | |0,71 | ||
|9 | |9 500 | ||
|23 | |23,00 | ||
|20 | |20,60 | ||
|2 | |2 300-10 000 | ||
|455 | |455 | ||
|11x7“ | |11x7“ | ||
|10x9“ 11x7“ | |10x9“ 11x7“ | ||
|12x6“ 12 | |12x6“ 12,5x6“ | ||
|200-250 | |200-250 | ||
|- | |- | ||
|FS-70AR | |FS-70AR | ||
|11 | |11,5 | ||
|1 | |1,05 | ||
|11 | |11 000 | ||
|28 | |28,80 | ||
|22 | |22,00 | ||
|2 | |2 000-11 500 | ||
|606 | |606 | ||
|12x6“ | |12x6“ | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
|FS-80AR | |FS-80AR | ||
|13 | |13 | ||
|1 | |1,11 | ||
|11 | |11 000 | ||
|26 | |26,50 | ||
|23 | |23,20 | ||
|2 | |2 000-11 500 | ||
|620 | |620 | ||
|13x8“ | |13x8“ | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|FS-91AR | |FS-91AR | ||
|15 | |15 | ||
|1 | |1,30 | ||
|10 | |10 500 | ||
|27 | |27,70 | ||
|24 | |24,80 | ||
|2 | |2 000-11 000 | ||
|640 | |640 | ||
|13x8“ | |13x8“ | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
|FS-120AR | |FS-120AR | ||
|20 | |20 | ||
|1 | |1,60 | ||
|10 | |10 500 | ||
|30 | |30,40 | ||
|27 | |27,50 | ||
|2 | |2 000-11 000 | ||
|888 | |888 | ||
|15x8“ | |15x8“ | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|FS-180AR | |FS-180AR | ||
|30 | |30 | ||
|2 | |2,3 | ||
|8 | |8 800 | ||
|36 | |36,00 | ||
|29 | |29,00 | ||
|2 | |2 000-9 500 | ||
|1050 | |1050 | ||
|16x8“ | |16x8“ | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|- | |- | ||
|FT-160AR | |FT-160AR | ||
|2x12 | |2x12,8 | ||
|2 | |2,20 | ||
|8 | |8 000 | ||
|26 | |26,50 | ||
|23 | |23,20 | ||
|2 | |2 000-9 000 | ||
|1265 | |1265 | ||
|16x8“ | |16x8“ | ||
| Line 277: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
|FS-400AR | |FS-400AR | ||
|5x12 | |5x12,8 | ||
|5 | |5,55 | ||
|7 | |7 250 | ||
|26 | |26,50 | ||
|23 | |23,20 | ||
|1 | |1 800-8 000 | ||
|2800 | |2800 | ||
|18x8“ | |18x8“ | ||
Revision as of 10:16, 6 August 2025
|Typ motoru |Objem (cm3) |Výkon (kW) |Při ot/ min |Vrtání (mm) |Zdvih (mm) |Provozní otáčky (ot./min) |Hmotnost (g) |Dopor. vrtule |Vrtule pro akrobata |Vrtule pro trenéra/ „Pipera“ |Nádrž (ml) |- | colspan="12" |Dvoutaktní motory |- |AP06A |1,0 |0,20 |18 000 |11,30 |10,00 |5 000-25 000 |55 |5,7x3“ | | |20-50 |- |AP09A |1,5 |0,35 |16 500 |12,50 |12,00 |3 000-17 000 |165 |7x4“ |7x3“ | |50-60 |- |S15AII |2,5 |0,50 |16 500 |15,50 |13,00 |3 000-17 000 |164 |8x4-5“ | | |60-120 |- |S32AII |5,3 |0,86 |17 500 |19,50 |17,60 |2 000-18 000 |333 |10x5“ |9x6-7“ |11x4-5“ |150-230 |- |S36AII |5,8 |1,02 |17 500 |20,50 |17,60 |2 000-18 000 |335 |10x6” |10x6” |11x4-5” |150-230 |- |S40AII |6,5 |1,20 |17 000 |20,50 |19,60 |2 000-17 500 |384 |10x6“ |10,5x6“ |11x5-6“ |200-250 |- |S46AII |7,5 |1,34 |17 500 |22,00 |19,60 |2 000-17 500 |372 |11x5“ |11x6“ |12x5-6“ |200-300 |- |S52AII |8,5 |1,47 |17 500 |22,40 |21,50 |2 000-18 000 |397 |12x5“ |11x7-8“ |12x5-6“ |250-350 |- |S61AII |10 |1,68 |17 500 |24,00 |22,00 |2 000-18 000 |552 |12x6 |12x8-9“ |13x5“ |250-350 |- |S91A |15 |2,10 |16 000 |27,70 |24,80 |2 000-17 500 |590 |13x6“ |13x10“ |16x8“ 17x6“ |400-500 |- |108A |17,2 |2,4 |17 000 |28,50 |27,00 |2 000-17 500 |676 |14x10” |15x10” |14x10” 15x10” |400-500 |- |180AR |30 |4,50 |7 600 |35,00 |31,00 |1 800-7 800 |1528 |16x12“ | | |nad 500 |- | colspan="12" |Čtyřtaktní motory |- |FS-30AR |5,0 |0,40 |9 500 |19,70 |16,40 |2 500-10 000 |275 |9x6“ | |10,5x6“ 11x5“ |100-170 |- |FS-52AR |8,5 |0,71 |9 500 |23,00 |20,60 |2 300-10 000 |455 |11x7“ |10x9“ 11x7“ |12x6“ 12,5x6“ |200-250 |- |FS-70AR |11,5 |1,05 |11 000 |28,80 |22,00 |2 000-11 500 |606 |12x6“ |11x9“ 12x7“ |13x6“ 14x6“ |300-350 |- |FS-80AR |13 |1,11 |11 000 |26,50 |23,20 |2 000-11 500 |620 |13x8“ |12x7-8“ |14x6“ 15x4“ |300-350 |- |FS-91AR |15 |1,30 |10 500 |27,70 |24,80 |2 000-11 000 |640 |13x8“ |12x10-11“ |15x6“ 16x6“ |300-350 |- |FS-120AR |20 |1,60 |10 500 |30,40 |27,50 |2 000-11 000 |888 |15x8“ |13x11“ 14x10“ |16x6-8“ 17x6“ |450-500 |- |FS-180AR |30 |2,3 |8 800 |36,00 |29,00 |2 000-9 500 |1050 |16x8“ |16x10-12“ |18x6-8“ |nad 500 |- |FT-160AR |2x12,8 |2,20 |8 000 |26,50 |23,20 |2 000-9 000 |1265 |16x8“ |14x9” 15x10” |17x6” 18x6“ |nad 500 |- |FS-400AR |5x12,8 |5,55 |7 250 |26,50 |23,20 |1 800-8 000 |2800 |18x8“ |18x10-14” |20x8-10“ 22x8” |nad 500 |}