Translations:KAVAN AP09 - Instruction Manual/46/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== VRTULE, SVÍČKA A PALIVO ===") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== VRTULE, SVÍČKA A PALIVO === | === VRTULE, SVÍČKA A PALIVO === | ||
Doporučená vrtule | |||
Optimální průměr a stoupání vrtule závisí na typu poháněného modelu. Roli hraje hmotnost, či spíše plošné zatížení, aerodynamická čistota modelu; jiné požadavky jsou pro pomalý hornoplošník (Piper – větší vrtule s menším | |||
stoupáním) a jiné pro akrobatický „rychlík“ (menší průměr, větší stoupání). Je pravděpodobné, že pro dosažení plné spokojenosti budete muset trochu zkoušet. Použití příliš malé vrtule bude nutit motor běhat v příliš vysokých otáčkách; příliš velká vrtule bude motor „dusit“ – otáčky budou příliš nízké. V obou případech to povede k nesnadnému nastavování karburátoru a k nadměrnému opotřebovávání motoru s rizikem poruchy. Pro provoz zvolte pouze některou z dále uvedených vrtulí: 6x4“, 6x5“, 7x3“,7x3.5“, 7x4“. Pro záběh použijte vrtuli 7x4“. | |||
Revision as of 10:54, 6 August 2025
VRTULE, SVÍČKA A PALIVO
Doporučená vrtule Optimální průměr a stoupání vrtule závisí na typu poháněného modelu. Roli hraje hmotnost, či spíše plošné zatížení, aerodynamická čistota modelu; jiné požadavky jsou pro pomalý hornoplošník (Piper – větší vrtule s menším stoupáním) a jiné pro akrobatický „rychlík“ (menší průměr, větší stoupání). Je pravděpodobné, že pro dosažení plné spokojenosti budete muset trochu zkoušet. Použití příliš malé vrtule bude nutit motor běhat v příliš vysokých otáčkách; příliš velká vrtule bude motor „dusit“ – otáčky budou příliš nízké. V obou případech to povede k nesnadnému nastavování karburátoru a k nadměrnému opotřebovávání motoru s rizikem poruchy. Pro provoz zvolte pouze některou z dále uvedených vrtulí: 6x4“, 6x5“, 7x3“,7x3.5“, 7x4“. Pro záběh použijte vrtuli 7x4“.