Translations:KAVAN Alpha V2 1500mm - Instruction manual/168/sk: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Po vstupe do programovacieho režimu začujete 12 sérií pípnutí opakovane v slučke v nasledujúcom poradí. Ak ovládač plynu stiahnete úplne dole do 3 sekúnd po jednej zo sérií pípnutí, bude príslušná funkcia zvolená. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
|+ | |+ | ||
|1 | |1 | ||
|“B-” | |“B-” | ||
| | |Typ brzdy (1 krátke pípnutie) | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|“B-B-” | |“B-B-” | ||
| | |Sila brzdy (2 krátke pípnutia) | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|“B-B-B-” | |“B-B-B-” | ||
| | |Odpájanie motora (3 krátke pípnutia) | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|“B-B-B-B-” | |“B-B-B-B-” | ||
|LiPo | |Počet článkov LiPo (4 krátke pípnutia) | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|“B——” | |“B——” | ||
| | |Napäťová ochrana (1 dlhé pípnutie) | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|“B——B-” | |“B——B-” | ||
| | |Rozbeh (1 dlhé 1 krátke) | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|“B——B-B-” | |“B——B-B-” | ||
| | |Časovanie (1 dlhé 2 krátka) | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|“B——B-B-B-” | |“B——B-B-B-” | ||
| | |DEO voľnobežka (1 dlhé 3 krátka) | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|“B——B-B-B-B-” | |“B——B-B-B-B-” | ||
| | |Vyhľadávací režim (1 dlhé 4 krátka) | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|“B——B——” | |“B——B——” | ||
| | |Reset všetkých nastavení (2 dlhé pípnutia) | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|“B——B——B-” | |“B——B——B-” | ||
| | |Koniec (2 dlhá 1 krátke) | ||
|} | |} | ||
{{Note|type=info|'''Note:'''A long “B——” equals to 5 short “B-”, so a long “B——” and a short “B-” represents the 6th item in “Select Parameter Items”.}} | {{Note|type=info|'''Note:'''A long “B——” equals to 5 short “B-”, so a long “B——” and a short “B-” represents the 6th item in “Select Parameter Items”.}} | ||
Revision as of 15:06, 8 September 2025
Po vstupe do programovacieho režimu začujete 12 sérií pípnutí opakovane v slučke v nasledujúcom poradí. Ak ovládač plynu stiahnete úplne dole do 3 sekúnd po jednej zo sérií pípnutí, bude príslušná funkcia zvolená.
| 1 | “B-” | Typ brzdy (1 krátke pípnutie) |
| 2 | “B-B-” | Sila brzdy (2 krátke pípnutia) |
| 3 | “B-B-B-” | Odpájanie motora (3 krátke pípnutia) |
| 4 | “B-B-B-B-” | Počet článkov LiPo (4 krátke pípnutia) |
| 5 | “B——” | Napäťová ochrana (1 dlhé pípnutie) |
| 6 | “B——B-” | Rozbeh (1 dlhé 1 krátke) |
| 7 | “B——B-B-” | Časovanie (1 dlhé 2 krátka) |
| 8 | “B——B-B-B-” | DEO voľnobežka (1 dlhé 3 krátka) |
| 9 | “B——B-B-B-B-” | Vyhľadávací režim (1 dlhé 4 krátka) |
| 10 | “B——B——” | Reset všetkých nastavení (2 dlhé pípnutia) |
| 11 | “B——B——B-” | Koniec (2 dlhá 1 krátke) |
Note:A long “B——” equals to 5 short “B-”, so a long “B——” and a short “B-” represents the 6th item in “Select Parameter Items”.