Translations:KAVAN V5 - Quickstart guide/3/fr: Difference between revisions
Appearance
Created page with "<H3>Technical specifications</H3> {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" |'''Système de transmission''' |ACCESS / ACSST 2.4GHz |- |'''Antenne''' |Intégrée de 2,4 GHz |- |'''Gain''' |3.01 dBi |- |'''Dimensions''' |185×161×91 mm (L×H×P) |- |'''Poids''' |515 g (batterie comprise) |- |'''Système d'exploitation''' |ECOS |- |'''Module RF interne''' |ISRM-Lite |- |'''Canaux''' |Jusqu'à 24 |- |'''Tension de fonctionnement''' |6.5–8.4 V (batterie..." |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<H3> | <H3>Spécifications techniques</H3> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | ||
|'''Système de transmission''' | |'''Système de transmission''' | ||
|ACCESS / ACSST 2 | |ACCESS / ACSST 2,4GHz | ||
|- | |- | ||
|'''Antenne''' | |'''Antenne''' | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|'''Gain''' | |'''Gain''' | ||
|3 | |3,01 dBi | ||
|- | |- | ||
|'''Dimensions''' | |'''Dimensions''' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|'''Tension de fonctionnement''' | |'''Tension de fonctionnement''' | ||
|6 | |6,5–8,4 V (batterie 2S Li-ion) | ||
|- | |- | ||
|'''Dimensions du compartiment batterie''' | |'''Dimensions du compartiment batterie''' | ||
|69 | |69,5×38,5×20 mm (L×H×P) | ||
|- | |- | ||
|'''Température de fonctionnement''' | |'''Température de fonctionnement''' | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|'''Courant de fonctionnement''' | |'''Courant de fonctionnement''' | ||
|100 mA at 7 | |100 mA at 7,4 V | ||
|- | |- | ||
|'''Fréquence de fonctionnement''' | |'''Fréquence de fonctionnement''' | ||
|2 | |2,4015–2,4820 GHz | ||
|- | |- | ||
|'''Puissance | |'''Puissance RF''' | ||
|≤15 dBm (E.I.R.P.) | |≤15 dBm (E.I.R.P.) | ||
|- | |- | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
|≤1 A ± 200 mA | |≤1 A ± 200 mA | ||
|- | |- | ||
|'''Tension | |'''Tension adaptateur USB''' | ||
|5 V + 0 | |5 V + 0,2 V | ||
|- | |- | ||
|'''Courant | |'''Courant adaptateur USB''' | ||
|≥ 2 | |≥ 2,0 A | ||
|- | |- | ||
|'''Écran''' | |'''Écran''' | ||
|2 | |LCD monochrome 2,15″ avec une résolution de 128×64 px | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:03, 17 April 2026
Spécifications techniques
| Système de transmission | ACCESS / ACSST 2,4GHz |
| Antenne | Intégrée de 2,4 GHz |
| Gain | 3,01 dBi |
| Dimensions | 185×161×91 mm (L×H×P) |
| Poids | 515 g (batterie comprise) |
| Système d'exploitation | ECOS |
| Module RF interne | ISRM-Lite |
| Canaux | Jusqu'à 24 |
| Tension de fonctionnement | 6,5–8,4 V (batterie 2S Li-ion) |
| Dimensions du compartiment batterie | 69,5×38,5×20 mm (L×H×P) |
| Température de fonctionnement | (-10)–60 °C |
| Courant de fonctionnement | 100 mA at 7,4 V |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4015–2,4820 GHz |
| Puissance RF | ≤15 dBm (E.I.R.P.) |
| Courant de charge | ≤1 A ± 200 mA |
| Tension adaptateur USB | 5 V + 0,2 V |
| Courant adaptateur USB | ≥ 2,0 A |
| Écran | LCD monochrome 2,15″ avec une résolution de 128×64 px |