Translations:KAVAN R6 - User manual/66/fr: Difference between revisions
Appearance
Mrs. Kavan (talk | contribs) Created page with "=== Caractéristiques techniques === * '''Dimensions :''' 33×15×9,7 mm (L×l×h) * '''Poids :''' 4,2 g * '''Nombre de voies :''' 6 voies PWM + mode 16/24 voies via S.BUS * '''Plage de tension de fonctionnement :''' 3,5–10 V * '''Courant de fonctionnement :''' 65 mA à 5 V * '''Portée de fonctionnement :''' 2 km (selon les conditions ambiantes) * '''Vario – plage de mesure de vitesse verticale :''' ±10 m/s (R6 Vario) * '''Vario – plage et résolution de l’alti..." |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== | === Spécifications techniques === | ||
* '''Dimensions :''' 33×15×9,7 mm (L×l×h) | * '''Dimensions :''' 33×15×9,7 mm (L×l×h) | ||
* '''Poids :''' 4,2 g | * '''Poids :''' 4,2 g | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
* '''Vario – plage et résolution de l’altimètre :''' -700 m à 10 000 m, 0,1 m (R6 Vario) | * '''Vario – plage et résolution de l’altimètre :''' -700 m à 10 000 m, 0,1 m (R6 Vario) | ||
* '''Plage de mesure de tension externe via AIN2 :''' 0–35 V (rapport du diviseur de tension de batterie : 1:10) | * '''Plage de mesure de tension externe via AIN2 :''' 0–35 V (rapport du diviseur de tension de batterie : 1:10) | ||
* '''Portée de fonctionnement :''' 2 km (portée | * '''Portée de fonctionnement :''' 2 km (portée complète, peut varier selon les conditions ambiantes réelles) | ||
* '''Connecteur d’antenne :''' IPEX4 | * '''Connecteur d’antenne :''' IPEX4 | ||
* '''Puissance rayonnée maximale :''' < 20 dBm | * '''Puissance rayonnée maximale :''' < 20 dBm | ||
* '''Fréquence de fonctionnement :''' 2,400–2,4835 GHz | * '''Fréquence de fonctionnement :''' 2,400–2,4835 GHz | ||
* '''Compatibilité :''' émetteurs 2,4 GHz ACCESS | * '''Compatibilité :''' émetteurs 2,4 GHz ACCESS | ||
Latest revision as of 10:47, 1 June 2026
Spécifications techniques
- Dimensions : 33×15×9,7 mm (L×l×h)
- Poids : 4,2 g
- Nombre de voies : 6 voies PWM + mode 16/24 voies via S.BUS
- Plage de tension de fonctionnement : 3,5–10 V
- Courant de fonctionnement : 65 mA à 5 V
- Portée de fonctionnement : 2 km (selon les conditions ambiantes)
- Vario – plage de mesure de vitesse verticale : ±10 m/s (R6 Vario)
- Vario – plage et résolution de l’altimètre : -700 m à 10 000 m, 0,1 m (R6 Vario)
- Plage de mesure de tension externe via AIN2 : 0–35 V (rapport du diviseur de tension de batterie : 1:10)
- Portée de fonctionnement : 2 km (portée complète, peut varier selon les conditions ambiantes réelles)
- Connecteur d’antenne : IPEX4
- Puissance rayonnée maximale : < 20 dBm
- Fréquence de fonctionnement : 2,400–2,4835 GHz
- Compatibilité : émetteurs 2,4 GHz ACCESS