Translations:KAVAN AP09 - Instruction Manual/21/de

From KAVAN RC Wiki
Revision as of 13:03, 27 October 2025 by Mrs. Kavan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Größe (mm)

A B C D E F G H
AP06A 24 10 45 M4 38.5 33
AP09A 30 11 58 M5 43.5 41
S15AII 31.5 11 62 M5 49.8 42.8
S32AII 38 15 74.9 1/4”–28 56.7 53.2
S36AII 38 15 74.9 1/4”–28 56.7 53.2
S40AII 44 17.5 84.3 1/4”–28 70.2 60.3
S46AII 44 17.5 85 1/4”–28 70 60
S52AII 44 17.5 85.8 1/4”–28 70.9 60.7
S61AII 52 25 97.8 5/16”–24 80.3 68.5
S91A 52 25 97.5 5/16”–24 84.7 67
108A 58 25 105.3 3/8”–24 90 73.7
180AR 68 36.5 133.7 3/8”–24 108 96.6
FS-30AR 36 14 64.7 1/4”–28 71 46.8
FS-52AR 44 17.5 80.6 1/4”–28 82.4 59.2
FS-70AR 50 21 89 5/16”–24 97.4 65.3
FS-80AR 50 21 90 5/16”–24 98.3 65.3
FS-91AR 52 25 90 5/16”–24 100 65.3
FS-120AR 58 25 106 5/16”–24 116.3 78.3
FS-180AR 58 25 111.8 3/8”–24 120 80.8
FT-160AR 80 68 120 5/16”–24 195.3 69.5 56.5 56.5
FS-400AR Ø122 160.5 3/8”–24 Ø227 78

Grundsätze des Sicheren Betriebs

Benutzen Sie beim Betrieb von Modellbaumotoren immer den „gesunden Menschenverstand“. Respektieren Sie die Kraft und Leistung des Motors und behandeln Sie ihn gemäß den folgenden Sicherheitshinweisen. Sie und nur Sie sind für den sicheren Betrieb Ihres Motors voll verantwortlich. Arbeiten Sie immer mit Bedacht und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie tun. Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise gründlich durch - und vor allem befolgen Sie sie.