Translations:KAVAN Norden 1600mm - Instruction manual/42/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==== Spécification (Norme NORDEN) ==== | ==== Spécification (Norme NORDEN) ==== | ||
Envergure : 9,03 m | * Envergure : 9,03 m | ||
* Longueur : 7,07 m | |||
* Poids à vide : 365 kg | |||
* Poids maximum au décollage (MTOW): 600 kg | |||
* Vitesse maximale : 215 km/h | |||
* Vitesse de croisière : 185–200 km/h | |||
* Vitesse de décrochage avec volets et becs de bord d'attaque déployés : 55 km/h | |||
* Distance de décollage (MTOW): <70 m | |||
* Distance d’atterrissage (MTOW): <80 m | |||
* Moteur : Rotax® 914 Turbo 115 HP |
Latest revision as of 08:32, 9 January 2025
Spécification (Norme NORDEN)
- Envergure : 9,03 m
- Longueur : 7,07 m
- Poids à vide : 365 kg
- Poids maximum au décollage (MTOW): 600 kg
- Vitesse maximale : 215 km/h
- Vitesse de croisière : 185–200 km/h
- Vitesse de décrochage avec volets et becs de bord d'attaque déployés : 55 km/h
- Distance de décollage (MTOW): <70 m
- Distance d’atterrissage (MTOW): <80 m
- Moteur : Rotax® 914 Turbo 115 HP