Translations:KAVAN Cumul 100 - Instruction manual/15/cs: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Technické údaje === {| class="wikitable" |'''Rozpětí''' |2540 mm |- |'''Délka''' |1435 mm |- |'''Letová hmotnost''' |750 g |- |'''Profil''' |AG 40-42 |- |'''Poloha těžiště''' |77-81 mm |- |'''Ovládané funkce''' |Směrovka, výškovka, křidélka, klapky, (motor) |}") |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|'''Profil''' | |'''Profil''' | ||
|AG | |AG 40–42 | ||
|- | |- | ||
|'''Poloha těžiště''' | |'''Poloha těžiště''' | ||
| | |77–81 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Ovládané funkce''' | |'''Ovládané funkce''' | ||
|Směrovka, výškovka, křidélka, klapky, (motor) | |Směrovka, výškovka, křidélka, klapky, (motor) | ||
|} | |} |
Revision as of 12:00, 24 October 2024
Technické údaje
Rozpětí | 2540 mm |
Délka | 1435 mm |
Letová hmotnost | 750 g |
Profil | AG 40–42 |
Poloha těžiště | 77–81 mm |
Ovládané funkce | Směrovka, výškovka, křidélka, klapky, (motor) |