Translations:KAVAN Cumul DLG ARF 1096mm - Instruction manual/37/de
Verzeichnis der Baukastenteile
Hauptteile | |||
---|---|---|---|
Teil | Menge | Bauplan Nr. | Material |
Bauanleitung | 1 | ||
Aufkleber | 1 | ||
Linke Flügelhälfte | 1 | ||
Rechte Flügelhälfte | 1 | ||
Höhenleitwerk | 1 | ||
Seitenleitwerk | 1 | ||
Bowdenzug | 2 | Kunststoffrohr + Draht Stahl 0,8 mm | |
Kohlefaser-Leitwerksträger | 1 | Kohlefaser-Rohr Ø6/5 mm | |
Beutel – Kleinteile | |||
Hochstarthaken | 1 | Metall | |
Magnet Ø3 mm | 2 | F15 | Neodym |
Befestigungsschraube des Flügels M4 | 1 | Kunststof | |
Ruderhebel | 2 | Laminat 1,5 mm | |
Kugelbolzen kurz | 2 | ||
Gewindebuchse M2 | 2 | Messing M2/0,8 mm | |
Befestigung des Seiten- und Höhenruderservos | 1 | F12 | Balsa 4 mm |
Kohlefaserstof | 1 | Ø5 mm | |
Lukenverschluss | 1 | F14 | Lite Ply 3 mm |
Halbrippe des Flügels | 1 | W2 | Lite Ply 3 mm |
Halbrippe des Flügels | 2 | W1 | Plywood 3 mm |
Flügelverbinder | 1 | W34 | Plywood 3 mm |
Flügelbefestigungsschraube-Platte | 1 | W32 | Plywood 2 mm |
Pylon des Höhenleitwerks | 1 | F22 | Lite Ply 3 mm |
Kevlarfaden |