Translations:KAVAN Savage MAX - Instruction manual/23/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Pièces principales''' | '''Pièces principales''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
!'''Partie''' | !'''Partie''' | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|} | |} | ||
'''Lot de pièces en carbone''' | '''Lot de pièces en carbone''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
!'''Partie''' | !'''Partie''' | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|} | |} | ||
'''Petit sac d'accessoires''' | '''Petit sac d'accessoires''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
!'''Partie''' | !'''Partie''' | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
|12 | |12 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
!'''Partie''' | !'''Partie''' | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
Latest revision as of 13:19, 8 January 2025
Pièces principales
| Partie | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'instructions | 1 | papier | A4 | - |
| Fuselage - partie supérieure verticale | 1 | PPE | - | 68 |
| Fuselage - partie inférieure verticale | 1 | PPE | - | 28 |
| Fuselage - partie avant horizontale | 1 | PPE | - | 1 |
| Fuselage - partie arrière horizontale | 1 | PPE | - | 1 |
| Aile - gauche + droite | 1+1 | PPE | - | 4 |
| Verrière | 1 | PPE | - | 28 |
| Dérive et gouverne | 1 | PPE | - | 69 |
| Stabilisateur à incidence totale - gauche + droite | 1+1 | PPE | - | 14 |
| Carénage de roue | 2 | PPE | - | 51 |
| Train d’atterrissage principal | 1 | carbone | - | 47 |
Lot de pièces en carbone
| Partie | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Longeron d'aile | 2 | carbone | 5×1×1000 mm | 7 |
| Renfort de fuselage | 4.5 | carbone | 3×0.5×1000 mm | 8, 9 |
| Tube du stabilisateur à incidence totale | 1 | carbone | Ø 5/3.5×330 mm | 16 |
| Renfort du nez | 1 | carbone | 3×1×1000 mm | 21 |
Petit sac d'accessoires
| Partie | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Cloison pare-feu | 1 | contreplaqué | 3 mm | 21 |
| Tringlerie de commande de la profondeur | 1 | carbone | Ø 1.8×100 mm | 61 |
| Tringlerie de commande de la dérive | 1 | carbone | Ø 1.8×125 mm | 65 |
| Guignol d'aileron | 1 set | plastique | - | 31 |
| Guignol de dérive | 1 set | plastique | - | 65 |
| Guignol de profondeur | 1 set | plastique | - | 16 |
| Plaque de train d'atterrissage | 1 | fibre de verre | - | 27 |
| Roue | 2 | plastique | Ø 50 mm | 51 |
| Roulette de queue | 1 | plastique | Ø 25 mm | 70 |
| Support de carénage de roue | 2 | plastique | - | 51 |
| Axe de roue | 2 | acier | Vis à tête cylindrique M3×16 mm | 51 |
| Écrou M3 | 4 | acier | M3 | 51 |
| Grand écrou M3 | 2 | acier | M3 | 51 |
| Petite rondelle M3 | 4 | acier | Ø 6 mm | 51 |
| Grande rondelle M3 | 4 | acier | Ø 9 mm | 47 |
| Boulon de train d'atterrissage | 4 | acier | Vis six pans M3×30 mm | 47 |
| Boulon de support de train d'atterrissage | 4 | plastique | - | 21 |
| Support de train d'atterrissage | 2 | plastique | - | 47 |
| Support de la roulette de queue | 1 set | plastique | - | 70 |
| Axe de roulette de queue | 1 | acier | Boulon M2×10 mm | 70 |
| Axe de support de roulette de queue | 1 | acier | Boulon M2×5 mm | 70 |
| Roulement du stabilisateur mobile | 2 | plastique | - | 12 |
| Partie | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Support du tube du stabilisateur | 1 set | plastique | - | 13 |
| Chape | 8 | plastique | - | 43, 61, 65 |
| Goupille de chape | 8 | laiton | - | 43, 61, 65 |
| Tringlerie d'aileron | 2 | acier | Vis M2×40 mm | 43, 44 |
| Coupleur fileté M2 | 2 | laiton | - | 61, 65 |