Translations:KAVAN V20 Pro - Quickstart guide/5/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) (Created page with "===SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES=== {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" |'''Transmission systems''' |TD Pro / TW / TD / ACCESS / ACCESS R9 / ACCST D16 |- |'''Antenna''' |Two 2.4GHz and two 868MHz built-in antennas |- |'''Dimensions''' |221.5×214.5×94 mm (W×H×D) |- |'''Weight''' |1127 g (including battery) |- |'''Operating system''' |ETHOS™ |- |'''Internal RF module''' |TD-ISRM Pro |- |'''Channels''' |Up to 24 |- |'''Operating voltage''' |6.5–...") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES=== | ===SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES=== | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left;" | ||
|''' | |'''Système de transmission''' | ||
|TD Pro / TW / TD / ACCESS / ACCESS R9 / ACCST D16 | |TD Pro / TW / TD / ACCESS / ACCESS R9 / ACCST D16 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Antenne''' | ||
| | |Deux antennes intégrées de 2.4GHz et 868MHz. | ||
|- | |- | ||
|'''Dimensions''' | |'''Dimensions''' | ||
|221.5×214.5×94 mm (W×H×D) | |221.5×214.5×94 mm (W×H×D) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Poits''' | ||
|1127 g ( | |1127 g (batterie comprise) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Système d'exploitation''' | ||
|ETHOS™ | |ETHOS™ | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Module RF interne''' | ||
|TD-ISRM Pro | |TD-ISRM Pro | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Canaux''' | ||
| | |Jusqu'à 24 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Plage de tension de fonctionnement''' | ||
|6.5–8.4 V (2S LiPo | |6.5–8.4 V (batterie 2S LiPo) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Température de fonctionnement''' | ||
|(-10)–60 °C | |(-10)–60 °C | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Courant de fonctionnement''' | ||
|TBD | |TBD | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Fréquence de fonctionnement''' | ||
|2.400–2.4835 GHz | |2.400–2.4835 GHz | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Puissance rayonnée maximale''' | ||
|< 100 mW EIRP | |< 100 mW EIRP | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Courant de charge''' | ||
|≤1 A ± 200 mA | |≤1 A ± 200 mA | ||
|- | |- | ||
|'''USB | |'''Tension de l'adaptateur USB''' | ||
|5 V + 0.2 V | |5 V + 0.2 V | ||
|- | |- | ||
|'''USB | |'''Courant de l'adaptateur USB''' | ||
|>2.0 A | |>2.0 A | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Écran''' | ||
|4 | |LCD tactile couleur extérieur de 4,3 pouces – 800×480 px – haute luminosité | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:59, 19 December 2025
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Système de transmission | TD Pro / TW / TD / ACCESS / ACCESS R9 / ACCST D16 |
| Antenne | Deux antennes intégrées de 2.4GHz et 868MHz. |
| Dimensions | 221.5×214.5×94 mm (W×H×D) |
| Poits | 1127 g (batterie comprise) |
| Système d'exploitation | ETHOS™ |
| Module RF interne | TD-ISRM Pro |
| Canaux | Jusqu'à 24 |
| Plage de tension de fonctionnement | 6.5–8.4 V (batterie 2S LiPo) |
| Température de fonctionnement | (-10)–60 °C |
| Courant de fonctionnement | TBD |
| Fréquence de fonctionnement | 2.400–2.4835 GHz |
| Puissance rayonnée maximale | < 100 mW EIRP |
| Courant de charge | ≤1 A ± 200 mA |
| Tension de l'adaptateur USB | 5 V + 0.2 V |
| Courant de l'adaptateur USB | >2.0 A |
| Écran | LCD tactile couleur extérieur de 4,3 pouces – 800×480 px – haute luminosité |